Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.snau.edu.ua/handle/123456789/10646Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Сіренко, Юлія Володимирівна | - |
| dc.contributor.author | Калнагуз, Олексій Миколайович | - |
| dc.contributor.author | Sirenko, Yuliiа | - |
| dc.contributor.author | Kalnaguz, Alexey | - |
| dc.date.accessioned | 2023-06-01T07:37:19Z | - |
| dc.date.available | 2023-06-01T07:37:19Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.citation | Сіренко Ю. В. Класифікація та автоматизація керування автономними малими ВЕУ [Електронний ресурс] / Ю. В. Сіренко, О. М. Калнагуз // Перспективи і тенденції розвитку конструкцій та технічного сервісу сільськогосподарських машин і знарядь : збірник тез ІX Міжнародної науково-практичної конференції, (5 квітня 2023 р.). – Житомир, 2023. – С. 67-70. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://repo.snau.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/10646 | - |
| dc.description | The feasibility of using different types of wind turbines is evaluated by the payback period. This integral economic indicator, which contributes to the spread of small wind energy, contains two others that directly affect it - maximum energy efficiency and minimum cost. The optimal combination of these indicators will make it possible to justify promising wind turbine designs. | uk_UA |
| dc.description.abstract | Доцільність застосування різних типів вітроустановки оцінюємо показником - термін окупності. Цей інтегральний економічний показник, який сприяє поширенню малої вітроенергетики, містить два інші, які безпосередньо на нього впливають – максимальну енергетичну ефективність і мінімальну вартість. Оптимальне поєднання цих показників дасть змогу обґрунтувати перспективні конструкції ВЕУ. | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.subject | установка | uk_UA |
| dc.subject | вітер | uk_UA |
| dc.subject | класифікація | uk_UA |
| dc.subject | installation | uk_UA |
| dc.subject | wind | uk_UA |
| dc.subject | classification | uk_UA |
| dc.title | Класифікація та автоматизація керування автономними малими ВЕУ | uk_UA |
| dc.title.alternative | Classification and automation of control of autonomous small wind turbines | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Appears in Collections: | Статті, тези доповідей | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.