Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repo.snau.edu.ua/xmlui/handle/123456789/10860
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kharchenko, Tetyana Nikolaevna | - |
dc.contributor.author | Mao, Rong | - |
dc.contributor.author | Li, Fulian | - |
dc.contributor.author | Харченко, Тетяна Миколаївна | - |
dc.contributor.author | Мао, Жун | - |
dc.contributor.author | Лі, Фуліань | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-26T11:36:51Z | - |
dc.date.available | 2023-07-26T11:36:51Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Kharchenko T. Improving of risk management at the enterprises [Electronic resource] / T. Kharchenko, R. Mao, F. Li // Інтернаука. – 2021. – № 6, Т. 1. – С. 9-14. – Режим доступу : DOI: 10.25313/2520-2294-2021-6-7375. – Заголовок з екрану. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repo.snau.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/10860 | - |
dc.description | Управління бізнес-ризиками в контексті комплексного підходу розглядається у категорії: інформаційний ризик, спричинений недостатнім, ненадійним та некоректним збором інформації; екологічний ризик, включаючи природні фактори навколишнього середовища та соціальні фактори, ризик процесу. Увага приділяється питанням управління ризиками китайських акціонерних компаній, які призводять до частих ризикових подій, включаючи надмірну концентрацію структури власності, незалежність ради директорів, створення відділу контролю ризиків. Розглядаються заходи щодо підвищення рівня управління ризиками, як прийняття інформаційних технологій, прийняття рішень, управління персоналом, обслуговування обладнання, зовнішній нагляд та підзвітність. | uk_UA |
dc.description.abstract | Business risk management in the context of an integrated approach is considered in the category: information risk caused by insufficient, unreliable and incorrect information collection; environmental risk, including natural environmental factors and social factors, process risk. Attention is paid to the issues of risk management of Chinese stock companies, which lead to frequent risk events, including excessive concentration of ownership structure, independence of the board of directors, setting up a risk control department. Measures to improve the level of risk management, as information technology adoption, decision-making, personnel management, equipment maintenance, external supervision and accountability, are considered. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.subject | risk | uk_UA |
dc.subject | risk management | uk_UA |
dc.subject | enterprise | uk_UA |
dc.subject | ризик | uk_UA |
dc.subject | управління ризиками | uk_UA |
dc.subject | підприємство | uk_UA |
dc.title | Improving of risk management at the enterprises | uk_UA |
dc.title.alternative | Удосконалення управління ризиками підприємства | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Статті, тези доповідей |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Article Kharchenko,MAO Rung, Li Fulian.pdf | 715,95 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.