Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repo.snau.edu.ua/xmlui/handle/123456789/12912
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Шапаренко, Людмила Володимирівна | - |
dc.contributor.author | Shaparenko, Lyudmila Volodymyrivna | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-24T10:57:20Z | - |
dc.date.available | 2024-12-24T10:57:20Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Факультет агротехнологій та природокористування ; наук. керівник А. О. Бурдуланюк | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repo.snau.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/12912 | - |
dc.description | To obtain high yields, it is necessary to adhere to a certain set of protective measures against regular harmful organisms, including quarantine pests. Special attention should be paid to such a quarantine object as D. virgifera. Over the past eight years, there has been a steady spread of this pest and an increase in the area of infection in various regions of Ukraine. For protection, quarantine measures are primarily used, which are aimed at preventing the penetration of the quarantine organism, eliminating factors that contribute to its further spread, and destroying the focus of the quarantine organism. Therefore, research in this direction is relevant. | uk_UA |
dc.description.abstract | Для отримання високих урожаїв потрібно дотримуватись певного комплексу захисних заходів проти регулярних шкідливих організмів, в тому числі карантинних шкідників. Особливої уваги потрібно приділити такому карантинному об’єктові, як D. virgifera За останні вісім років спостерігається невпинне поширення цього шкідника і збільшення площі зараження в різних областях України. Для захисту використовують в першу чергу карантинні заходи, які спрямовані на попередження проникнення карантинного організму, усунення факторів, які сприяють подальшому його поширенню, та знищення вогнища карантинного організму. Тому дослідження в цьому напрямку є актуальними. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | СНАУ | uk_UA |
dc.subject | західний кукурудзяний жук | uk_UA |
dc.subject | карантин рослин | uk_UA |
dc.subject | D. virgifera | uk_UA |
dc.subject | western corn borer | uk_UA |
dc.subject | plant quarantine | uk_UA |
dc.subject | D. virgifera | uk_UA |
dc.title | Динаміка поширення карантинного шкідника Diabrotica Virgiferа Le Сonte та контроль його чисельності в умовах України | uk_UA |
dc.title.alternative | Dynamics of the spread of the quarantine pest Diabrotica Virgifera Le Сonte and control of its number in the conditions of Ukraine | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Агротехнологій та природокористування |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Шапаренко_2024_ЗР_Магістр.pdf Restricted Access | 2,53 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити Запит копії |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.