Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repo.snau.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1409
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Скляр, В. Г. | - |
dc.contributor.author | Дегтярьов, В. М. | - |
dc.contributor.author | Скляр, В. Г. | - |
dc.contributor.author | Дегтярев, В. М. | - |
dc.contributor.author | Skliar, V. G. | - |
dc.contributor.author | Degtyarev, V. N. | - |
dc.date.accessioned | 2013-10-23T12:44:36Z | - |
dc.date.available | 2013-10-23T12:44:36Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Скляр В. Г. Особливості природного поновлення провідних ценозоутворюючих видів в урочищі «Ретицька дача» [Електронний ресурс] / В. Г. Скляр, В. М. Дегтярьов // Вісник Сумського національного аграрного ун-ту : науковий журнал. – Сер. «Агрономія і біологія» / Сумський НАУ. – Суми, 2013. – Вип. 3(25). – С. 11-13. | uk_UK |
dc.identifier.uri | http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/1409 | - |
dc.description | For the oak forests of "Retytska dacha" array, (Krolevets district, Sumy region), on the bases of estimation of small undergrowth of dominate forest tree species the characteristics and trends of natural regrowth were defined. | uk_UK |
dc.description.abstract | Для дубових лісів урочища «Ретицька дача», розташованого в Кролевецькому районі Сумської області, на основі оцінки стану дрібного підросту провідних ценозоутворюючих видів, визначено особливості і тенденції природного поновлення. Для дубовых лесов урочища «Ретицька дача», расположенного в Кролевецком районе Сумской области, на основе оценки состояния мелкого подроста ведущих ценозообразующих видов, определены особенности и тенденции естественного возобновления. | uk_UK |
dc.language.iso | other | uk_UK |
dc.publisher | Сумський національний аграрний ун-т | uk_UK |
dc.subject | біорізноманіття | uk_UK |
dc.subject | лісові фітоценози | uk_UK |
dc.subject | природне поновлення | uk_UK |
dc.subject | биоразнообразие | uk_UK |
dc.subject | лесные фитоценозы | uk_UK |
dc.subject | естественное возобновление | uk_UK |
dc.subject | biodiversity | uk_UK |
dc.subject | forest area | uk_UK |
dc.subject | natural regrowth | uk_UK |
dc.title | Особливості природного поновлення провідних ценозоутворюючих видів в урочищі «Ретицька дача» | uk_UK |
dc.title.alternative | Особенности естественного возобновления ведущих ценозообразующих видов в урочище «Ретицька дача» | uk_UK |
dc.type | Other | uk_UK |
Розташовується у зібраннях: | Науковий журнал "Вісник СНАУ" |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
03.pdf | 280,33 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.