Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repo.snau.edu.ua/xmlui/handle/123456789/14742Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Loboda, V. | - |
| dc.contributor.author | Zubko, V. | - |
| dc.contributor.author | Khursenko, S. | - |
| dc.contributor.author | Kravchenko, V. | - |
| dc.contributor.author | Chepizhnyi, A. | - |
| dc.contributor.author | Лобода, В. | - |
| dc.contributor.author | Зубко, В. | - |
| dc.contributor.author | Хурсенко, С. | - |
| dc.contributor.author | Кравченко, В. | - |
| dc.contributor.author | Чепіжний, А. | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-12T10:27:30Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-12T10:27:30Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.citation | Study of the Effect of the Chemical Composition of Thin Nanostructured Films of Cu-Ni Alloys on the Structure, Electrical and Magnetic Properties [Electronic resource] / V. Loboda, V. Zubko, S. Khursenko [and athers] // 2024 IEEE 14th International Conference «Nanomaterials : Applications & Properties», (Riga, Latvia, September 8-13, 2024). – Riga, 2024. – Режим доступу : https://www.researchgate.net/publication/385646289_Study_of_the_Effect_of_the_Chemical_Composition_of_Thin_Nanostructured_Films_of_Cu-Ni_Alloys_on_the_Structure_Electrical_and_Magnetic_Properties. – Заголовок з екрану. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://repo.snau.edu.ua/xmlui/handle/123456789/14742 | - |
| dc.description | Представлено результати дослідження впливу хімічного складу тонких наноструктурованих плівок сплавів Cu-Ni на їх кристалічну структуру, електричний опір, термічний коефіцієнт опору та гальваномагнітні властивості. | uk_UA |
| dc.description.abstract | The results of a study of the effect of the chemical composition of thin nanostructured films of Cu-Ni alloys on their crystalline structure, electrical resistance, thermal coefficient of resistance and galvanomagnetic properties are presented. | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.subject | nanostructured films | uk_UA |
| dc.subject | alloy films | uk_UA |
| dc.subject | chemical composition | uk_UA |
| dc.subject | наноструктуровані плівки | uk_UA |
| dc.subject | плівки сплавів | uk_UA |
| dc.subject | хімічний склад | uk_UA |
| dc.title | Study of the Effect of the Chemical Composition of Thin Nanostructured Films of Cu-Ni Alloys on the Structure, Electrical and Magnetic Properties | uk_UA |
| dc.title.alternative | Дослідження впливу хімічного складу тонких наноструктурованих плівок сплавів Cu-Ni на структуру, електричні та магнітні властивості | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Статті, тези доповідей | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 02.pdf | 669,88 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.