Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repo.snau.edu.ua/xmlui/handle/123456789/14931Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Поліщук, В. О. | - |
| dc.contributor.author | Polishchuk, V. O. | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-22T10:51:13Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-22T10:51:13Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Інженерно-технологічний факультет ; наук. керівник В. М. Зубко | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://repo.snau.edu.ua/xmlui/handle/123456789/14931 | - |
| dc.description | The main objective of this case study was to present the generalized results obtained from 52 different fields, which demonstrate the scale of possible losses from double sowing and, accordingly, the amount of potential savings that can be achieved in case of investment in the implementation of automatic section control (ASC) systems for seeders. The analysis results showed that the share of the area with double sowing can vary quite widely - from 0.1% to 15.5%. Such differences are primarily due to the size of the fields, their configuration and the presence of complex contours. In view of this, all the studied fields were divided into three groups: with low, medium and high levels of double sowing, and this indicator was determined precisely by the percentage of overlap area. Based on the collected data, an assessment of the potential savings that the implementation of ASC systems for seeders can provide. | uk_UA |
| dc.description.abstract | Головною метою цього тематичного дослідження було представлення узагальнених результатів, отриманих із 52 різних полів, які демонструють масштаби можливих втрат від подвійного висіву та, відповідно, величину потенційної економії, що може бути досягнута в разі інвестування у впровадження системи автоматичного керування секціями (ASC) для посівних машин. За результатами аналізу встановлено, що частка площі з подвійним посівом може варіюватися в досить широких межах — від 0,1% до 15,5%. Такі відмінності зумовлені насамперед розмірами полів, їх конфігурацією та наявністю складних контурів. З огляду на це всі досліджувані поля було поділено на три групи: з низьким, середнім та високим рівнем подвійного висіву, причому цей показник визначався саме за відсотковим співвідношенням площі перекриття. На основі зібраних даних було проведено оцінку потенційної економії, яку може забезпечити впровадження систем ASC для сівалок. | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | СНАУ | uk_UA |
| dc.subject | добрива | uk_UA |
| dc.subject | обприскувач | uk_UA |
| dc.subject | контроль витрати | uk_UA |
| dc.subject | fertilizer | uk_UA |
| dc.subject | sprayer | uk_UA |
| dc.subject | flow control | uk_UA |
| dc.title | Оцінка ефективності застосування системи автоматичного керування секціями просапної сівалки | uk_UA |
| dc.title.alternative | Evaluation of the effectiveness of the use of the automatic control system for the sections of a row-crop seeder | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Інженерно-технологічний | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 208_Поліщук В.О._робота.pdf Restricted Access | 743,73 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити Запит копії |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.