Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repo.snau.edu.ua/xmlui/handle/123456789/14942Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Садовий, О. В. | - |
| dc.contributor.author | Sadovy, O. V. | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-22T12:40:42Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-22T12:40:42Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Інженерно-технологічний факультет ; наук. керівник М. Л. Шуляк | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://repo.snau.edu.ua/xmlui/handle/123456789/14942 | - |
| dc.description | Extensive field tests were conducted to assess in detail the impact of changing the speed of movement on the indicators of the working fluid deposition and the overall quality of spraying. The studies were carried out using a boom sprayer in two configurations: without a rate controller (CNS) and in a version equipped with a rate controller (SRC). The tests were carried out in 2025 in real field conditions, which ensured the objectivity of the results. The boom of the sprayer was evenly equipped with three different types of nozzles - XRC, AIXR and TTI, which allowed to form medium, very large and ultra-large droplet sizes, respectively, and also to compare their efficiency under the same conditions. | uk_UA |
| dc.description.abstract | Проведено розширені польові випробування, метою яких було детально оцінити вплив зміни швидкості руху на показники осадження робочої рідини та загальну якість обприскування. Дослідження виконувалися із застосуванням штангового обприскувача у двох конфігураціях: без регулятора норми внесення (CNS) та у варіанті, оснащеному регулятором норми (SRC). Випробування проводили у 2025 році в реальних польових умовах, що забезпечило об’єктивність результатів. Штанга обприскувача була рівномірно укомплектована трьома різними типами форсунок — XRC, AIXR та TTI, що дозволило сформувати середній, дуже великий та ультравеликий розмір крапель відповідно, а також порівняти їхню ефективність за однакових умов. | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | СНАУ | uk_UA |
| dc.subject | обприскування | uk_UA |
| dc.subject | якість | uk_UA |
| dc.subject | норма внесення | uk_UA |
| dc.subject | spraying | uk_UA |
| dc.subject | quality | uk_UA |
| dc.subject | application rate | uk_UA |
| dc.title | Оцінка ефективності застосування системи автоматичного керування секціями причіпного обприскувача | uk_UA |
| dc.title.alternative | Evaluation of the effectiveness of the use of the automatic control system for the sections of a trailed sprayer | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Інженерно-технологічний | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 208_Садовий О.В._робота.pdf Restricted Access | 865,55 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити Запит копії |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.