Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repo.snau.edu.ua/xmlui/handle/123456789/15157Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Цокур, Б. В. | - |
| dc.contributor.author | Tsokur, B. V. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-23T07:42:19Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-23T07:42:19Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Факультет агротехнологій та природокористування ; наук. керівник С. М. Горбась | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://repo.snau.edu.ua/xmlui/handle/123456789/15157 | - |
| dc.description | The thesis evaluates the efficiency of natural forest regeneration based on the example of the “Northern Forest Office” branch of the State Enterprise “Forests of Ukraine” (Trostianets Forestry). The relevance of the study is driven by the need for environmentally oriented reforestation methods amidst climate change. The aim is to analyze the state of natural regeneration and develop recommendations for its improvement. It was established that natural regeneration predominantly occurs in fresh forest site types, with the combined method (soil scarification with seed tree retention) being the main facilitation measure. The scientific novelty lies in detailing the typological structure of natural regeneration areas for the Sumy region conditions. The practical significance includes recommendations for the “Northern Forest Office” branch. Proposals include reducing passive areas, implementing mulching, and introducing companion species (larch, apple tree). It is proven that these measures reduce reforestation costs by 40-60 % and increase the biological stability of plantations. | uk_UA |
| dc.description.abstract | Роботу присвячено оцінці ефективності природного поновлення лісів на прикладі філії «Північний лісовий офіс» ДП «Ліси України» (Тростянецьке лісове господарство). Актуальність дослідження зумовлена необхідністю переходу до екологічно орієнтованих методів відтворення лісів в умовах змін клімату. Метою роботи є аналіз стану природного поновлення та розроблення рекомендацій щодо його удосконалення. Встановлено, що природне поновлення переважно застосовується у свіжих суборах та судібровах, а основним заходом сприяння є комбінований метод (розпушування ґрунту із залишенням насінників). Наукова новизна полягає у деталізації типологічної структури площ під природне поновлення для умов Сумщини. Практичне значення роботи полягає в розробці рекомендацій для філії «Північний лісовий офіс». Доцільним є введення супутніх порід - модрини європейської, граба звичайного або яблуні лісової. Підвищення мозаїчності насаджень є ключовим фактором адаптації лісів до кліматичних змін. Доведено, що реалізація цих заходів дозволяє знизити витрати на лісовідновлення на 40-60 % та підвищити біологічну стійкість насаджень. | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | СНАУ | uk_UA |
| dc.subject | лісовідновлення | uk_UA |
| dc.subject | природне поновлення | uk_UA |
| dc.subject | ділянки | uk_UA |
| dc.subject | reforestation | uk_UA |
| dc.subject | natural regeneration | uk_UA |
| dc.subject | plots | uk_UA |
| dc.title | Стан природного поновлення в лісових насадженнях Сумської області та використання його у лісовідновленні | uk_UA |
| dc.title.alternative | The state of natural regeneration in forest plantations in the Sumy region and its use in forest restoration | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Агротехнологій та природокористування | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Цокур_Горбась С.М..pdf Restricted Access | 1,83 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити Запит копії |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.