Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repo.snau.edu.ua/xmlui/handle/123456789/15192Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Мельник, Валентин Іванович | - |
| dc.contributor.author | Melnyk, Valentyn Ivanovych | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-28T11:07:04Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-28T11:07:04Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Факультет агротехнологій та природокористування ; наук. керівник Є. Ю. Бутенко | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://repo.snau.edu.ua/xmlui/handle/123456789/15192 | - |
| dc.description | The purpose of the study is to determine the influence of soil cultivation technology on the yield and quality indicators of sunflower hybrid "NS Taurus" in the conditions of Sribnyansky district of Chernihiv region. Section 1 provides a brief overview of the current state and prospects for sunflower cultivation in Ukraine and the world. The results of research on the influence of soil cultivation technology on the yield and quality indicators of sunflower are analyzed. Section 2 describes the soil, climatic and weather conditions of the Sribnyansky district of the research, the methodology and scheme of the experiment, as well as the characteristics of the studied sunflower hybrid. Sections 3 and 4 present the main results of the research, namely: the duration of the interphase period, yield, fat content depending on the studied factors and the calculation of the economic efficiency of sunflower cultivation. The practical significance of the results obtained lies in the comparison and analysis of two technologies for growing sunflower to determine the feasibility of growing sunflower using the Strip-till technology, to show the dynamics of changes in yield indicators and quality indicators of sunflower to improve the elements of the technology in the conditions of the Sribnyansky district of Chernihiv region. | uk_UA |
| dc.description.abstract | Метою дослідження є визначення впливу технології обробітку грунту на врожайність та якісні показники соняшнику гібриду «НС Таурус» в умовах Срібнянського району району Чернігівської області. У розділі 1 наведено короткий огляд сучасного стану та перспектив вирощування соняшнику в Україні та світі. Проаналізовано результати досліджень впливу технології обробітку грунту на врожайність та якісні показники соняшнику. У розділі 2 описано ґрунтово-кліматичні та погодні умови Срібнгянського району проведення досліджень, методику та схему досліду, а також характеристику досліджуваного гібриду соняшнику. У розділах 3 і 4 наведено основні результати досліджень, а саме: тривалість міжфазного періоду, урожайність, вміст жиру залежно від досліджуваних факторів та розрахунок економічної ефективності вирощування соняшнику. Практичне значення одержаних результатів полягає у порівнянні та аналізі двох технологій вирощування соняшнику для визначенні доцільності вирощування соняшнику за технологією Strip-till, показати динаміку зміни показників врожайності та якісних показників соняшнику для удосконалення елементів технології в умовах Срібнянського району Чернігівської області. | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | СНАУ | uk_UA |
| dc.subject | соняшник | uk_UA |
| dc.subject | технологія | uk_UA |
| dc.subject | врожайність | uk_UA |
| dc.subject | sunflower | uk_UA |
| dc.subject | technology | uk_UA |
| dc.subject | yield | uk_UA |
| dc.title | Удосконалення елементів технології вирощування соняшнику в умовах Срібнянського району Чернігівської області | uk_UA |
| dc.title.alternative | Improving the elements of sunflower cultivation technology in the conditions of Sribnyansky district of Chernihiv region | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Агротехнологій та природокористування | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Мельник Валентин _ванович.pdf Restricted Access | 4,3 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити Запит копії |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.