Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repo.snau.edu.ua/xmlui/handle/123456789/15202| Назва: | Оцінка гібридів соняшнику за продуктивністю в умовах ТОВ АФ «Хвиля» Сумської області Сумської області |
| Інші назви: | Evaluation of sunflower hybrids by productivity in the conditions of LLC AF "Khvylya" Sumy region Sumy region |
| Автори: | Махмудов, Володимир Махмудович Makhmudov, Volodymyr Makhmudovych |
| Ключові слова: | соняшник гібриди структура врожаю sunflower hybrids crop structure |
| Дата публікації: | 2025 |
| Видавництво: | СНАУ |
| Бібліографічний опис: | Факультет агротехнологій та природокористування ; наук. керівник В. І. Оничко |
| Короткий огляд (реферат): | У кваліфікаційній роботі розглянуто питання особливостей формування врожайності та якості насіння сучасних гібридів соняшнику. Дослідження проводили у 2025 році. Об’єктом дослідження виступали гібриди соняшнику СИ Лазурі, Сувекс, Суліано і СИ Теос. В умовах 2025 року врожайність насіння отримано при вирощуванні середньостиглого гібриду соняшнику СИ Теос – 3,10 т/га середньораннього Сувекс – 3,01 т/га, що суттєво вище у порівнянні з досліджуваними гібридами. Вищі показники олійності отримано серед всіх досліджуваних гібридів отримано по середньостиглому гібриду СИ Теос – 50,1 %, що на 2% вище ніж у середньостиглого гібриду Суліано (48,1%). В середньоранній групі стиглості вищий вміст олії отримано при вирощуванні гібриду Сувекс – 49,4%, що на 1,5% більше ніж у гібриду СИ Лазурі (47,9%). Більший вихід олії в умовах 2025 року отримано при вирощуванні середньостиглого гібриду СИ Теос (15,53 ц/га) і середньораннього гібриду Сувекс (14,87 ц/га). Більш ефективнішим в умовах 2025 року було вирощування середньостиглого гібриду СИ Теос і середньораннього гібриду Сувекс, при цьому рівень рентабельності склав 134% і 127%, за собівартості тони насіння 11920 і 11574 грн. відповідно. Рекомендовано ТОВ АФ «Хвиля» та сільгосппідприємствам Сумського району Сумської області, для отримання високих врожаїв якісного насіння соняшнику вирощувати середньоранній гібрид Сувекс, середньостиглий гібрид СИ Теос. |
| Опис: | The qualification work considers the issues of the peculiarities of the formation of yield and seed quality of modern sunflower hybrids. The research was conducted in 2025. The object of the research was the sunflower hybrids SI Lazuri, Suveks, Suliano and SI Teos. In the conditions of 2025, the seed yield was obtained when growing the mid-ripening sunflower hybrid SI Teos – 3.10 t/ha and the mid-early Suieks – 3.01 t/ha, which is significantly higher compared to the studied hybrids. The highest oil content among all the studied hybrids was obtained for the mid-ripening hybrid SI Teso - 50.1%, which is 2% higher than for the mid-ripening hybrid Suliano (48.1%). In the mid-early ripeness group, the highest oil content was obtained when growing the Suvex hybrid - 49.4%, which is 1.5% more than for the SI Lazuri hybrid (47.9%). A higher oil yield in 2025 was obtained when growing the mid-ripening hybrid SI Teos (15.53 c/ha) and the mid-early hybrid Suvex (14.87 c/ha). More effective in 2025 was the cultivation of the mid-ripening hybrid SI Teo and the mid-early hybrid Suvex, with the profitability level being 134% and 127%, at a cost price of a ton of seeds of 11,920 and 11,574 UAH. respectively. To recommend to LLC AF "Khvylya" and agricultural enterprises of Sumy district of Sumy region, to grow the mid-early hybrid Suveks, the mid-ripening hybrid SI Teos, to obtain high yields of high-quality sunflower seeds. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | https://repo.snau.edu.ua/xmlui/handle/123456789/15202 |
| Розташовується у зібраннях: | Агротехнологій та природокористування |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Махмудов В.М., АГР, денна.pdf Restricted Access | 1,07 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити Запит копії |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.