Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repo.snau.edu.ua/xmlui/handle/123456789/15213Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Борисенко, Ігор Борисович | - |
| dc.contributor.author | Borysenko, Ihor Borysovych | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-30T07:31:47Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-30T07:31:47Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Факультет агротехнологій та природокористування ; наук. керівник В. М. Коваленко | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://repo.snau.edu.ua/xmlui/handle/123456789/15213 | - |
| dc.description | The thesis presents the results of a comprehensive study of early potato varieties conducted under the conditions of the Educational and Research Production Center of Sumy National Agrarian University. The research was aimed at evaluating varietal differences in the growth, development, and yield formation of potato plants of different genotypes, as well as identifying the most productive and adaptable varieties for cultivation in the North-Eastern Forest-Steppe of Ukraine. Four early-ripening potato varieties — Bellarosa, Red Lady, Madlen, and Arizona — were studied. During the experiment, growth rates, phenological stages, morphological traits, number and mass of tubers, as well as the influence of meteorological conditions on yield formation were analyzed. It was found that the studied varieties differed significantly in the intensity of growth processes and the duration of the vegetation period. The Arizona variety showed the highest biological activity, forming plants with an average height of 64 cm, 5.1 stems per plant, and a leaf area of 2950 cm². This variety achieved the highest yield — 36.2 t/ha, exceeding other varieties by 8–20%. The Madlen, Bellarosa, and Red Lady varieties had lower yields but were characterized by earlier maturity and uniform tuber shape. The obtained results indicate that early potato varieties adapt well to the agro-climatic conditions of the region, forming stable yields and high-quality tubers. The Arizona variety proved to be the most promising for industrial cultivation, combining intensive growth, high productivity, and strong adaptability to the climatic conditions of the Forest-Steppe zone. The practical significance of the research lies in the possibility of applying the obtained data for planning varietal composition of potato crops in farms of Sumy region and neighboring territories. The research results can also be used in the educational process and for developing recommendations on early potato cultivation adapted to local soil and climatic conditions. | uk_UA |
| dc.description.abstract | У кваліфікаційній роботі подано результати комплексного вивчення ранніх сортів картоплі в умовах Навчально-науково-виробничого центру СНАУ. Дослідження було спрямоване на оцінку сортових особливостей росту, розвитку та формування врожаю картоплі різних генотипів, а також визначення найбільш продуктивних і адаптованих форм для вирощування у Північно-Східному Лісостепу України. Під час виконання роботи досліджувалися чотири сорти ранньої картоплі — Беллароза, Ред Леді, Мадлен та Арізона. У процесі спостережень проаналізовано темпи росту, фенологічні фази, морфологічні показники, кількість і масу бульб, а також визначено вплив погодних умов на формування врожайності. Установлено, що досліджувані сорти відзначалися різною інтенсивністю ростових процесів і тривалістю вегетаційного періоду. Найвищу біологічну активність продемонстрував сорт Арізона, який формував рослини середньою висотою 64 см, з 5,1 стебла на кущ і площею листкового апарату 2950 см². Саме цей сорт забезпечив найбільшу врожайність — 36,2 т/га, перевищивши інші зразки на 8–20 %. Сорти Мадлен, Беллароза та Ред Леді** поступалися за врожайністю, проте характеризувалися раннім дозріванням і вирівняною структурою бульб. Отримані результати свідчать, що ранні сорти картоплі добре реагують на агрокліматичні умови регіону, формуючи стабільну врожайність і високі показники якості. Найбільш перспективним для впровадження у виробництво визнано сорт Арізона, який поєднує інтенсивний ріст, високу продуктивність і добру адаптаційну здатність до клімату Лісостепу. Практична цінність роботи полягає у можливості використання отриманих даних під час планування сортового складу картоплі для господарств Сумської області та суміжних регіонів. Результати досліджень можуть бути застосовані у навчальному процесі та при розробці рекомендацій із вирощування ранніх сортів картоплі з урахуванням місцевих природно-кліматичних умов. | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | СНАУ | uk_UA |
| dc.subject | картопля | uk_UA |
| dc.subject | ранньостиглі сорти | uk_UA |
| dc.subject | урожайність | uk_UA |
| dc.subject | potato | uk_UA |
| dc.subject | early-maturing varieties | uk_UA |
| dc.subject | yield | uk_UA |
| dc.title | Оцінка продуктивності ранніх сортів картоплі, придатних до поширення в Україні, в умовах ННВЦ СНАУ | uk_UA |
| dc.title.alternative | Evaluation of the Productivity of Early Potato Varieties Suitable for Distribution in Ukraine under the Conditions of the Educational and Research Production Center of SNAU | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Агротехнологій та природокористування | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Борисенко (1).pdf Restricted Access | 1,06 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити Запит копії |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.