Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repo.snau.edu.ua/xmlui/handle/123456789/15367Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Zakharchenko, Elina | - |
| dc.contributor.author | Klymenko, Olena | - |
| dc.contributor.author | Trotsenko, Volodymyr | - |
| dc.contributor.author | Kravchenko, Natalia | - |
| dc.contributor.author | Kliuchevych, Mykhailo | - |
| dc.contributor.author | Mozharivska, Inna | - |
| dc.contributor.author | Kyrylchuk, Kateryna | - |
| dc.contributor.author | Datsko, Oksana | - |
| dc.contributor.author | Toryanik, Valentina | - |
| dc.contributor.author | Hnitetskyi, Maksym | - |
| dc.contributor.author | Stavytskyi, Andrii | - |
| dc.contributor.author | Kotiuk, Roman | - |
| dc.contributor.author | Захарченко, Еліна | - |
| dc.contributor.author | Клименко, Олена | - |
| dc.contributor.author | Троценко, Володимир | - |
| dc.contributor.author | Кравченко, Наталія | - |
| dc.contributor.author | Ключевич, Михайло | - |
| dc.contributor.author | Можарівська, Інна | - |
| dc.contributor.author | Кирильчук, Катерина | - |
| dc.contributor.author | Дацько, Оксана | - |
| dc.contributor.author | Торяник, Валентина | - |
| dc.contributor.author | Гнітецький, Максим | - |
| dc.contributor.author | Ставицький, Андрій | - |
| dc.contributor.author | Котюк, Роман | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-18T07:43:33Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-18T07:43:33Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Monitoring and restoration of soils (agrocenoses) in the border regions of the North-Eastern Forest-Steppe of Ukraine : challenges and prospects [Electronic resource] / Е. Zakharchenko, О. Klymenko, V. Trotsenko [and athers] // Modern Phytomorphology. – 2025. – Vol. 19. – P. 310-315. – Режим доступу : https://www.phytomorphology.com/articles/monitoring-and-restoration-of-soils-agrocenoses-in-the-border-regions-of-the-northeastern-foreststeppe-of-ukraine-challe.pdf ; DOI: 10.5281/zenodo.17349579. – Заголовок з екрану. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://repo.snau.edu.ua/xmlui/handle/123456789/15367 | - |
| dc.description | У цьому дослідженні проаналізовано вплив війни на деградацію ґрунтів у Сумському регіоні та загалом по Україні, із акцентом на ризики для сталого сільського господарства та оцінювання стратегій відновлення, що узгоджуються з цілями екологічної та кліматичної стійкості. Одним із ключових викликів є фізичне погіршення стану ґрунтів унаслідок мінування територій, вибухів, пересування важкої техніки та хімічного забруднення важкими металами й залишками вибухових речовин. Ці воєнні впливи посилюються кліматичними загрозами, зокрема зростанням частоти посух, підвищенням ризиків ерозії та зниженням якості врожаю. Отримані результати демонструють реалістичні шляхи реконструкції та відновлення аграрного сектору Сумського регіону. Запропоновані заходи включають застосування біоремедіаційних технологій, використання сидератів, розвиток агролісівництва, зонування землекористування та впровадження технологій точного землеробства. Додатково визначено певні сорти та гібриди сільськогосподарських культур — including зернові (пшениця, ячмінь, кукурудза), олійні (соняшник, ріпак) та бобові (соя) — які здатні або мінімально акумулювати забруднювачі в їстівних частинах урожаю, або концентрувати їх у неїстівних органах, що дає змогу забезпечити безпечність продукції та відповідність експортним вимогам ЄС. У статті детально описано проблематику впливу війни на довкілля та її наслідки для сталого переходу, з використанням даних із первинних літературних джерел та аналітичних звітів. | uk_UA |
| dc.description.abstract | This study investigates the impact of war on soil degradation in the Sumy region and across Ukraine, highlighting risks to sus tainable agriculture and evaluating strategies for restoration that align with environmental and climate resilience goals. A key challenge is the physical deterioration of soils caused by mining activities, explosions, heavy machinery movement, and chemical contamination from heavy metals and explosive residues. These war-related impacts are compounded by climate hazards such as increased drought frequency, higher erosion risks, and reduced crop quality. The findings demonstrate viable pathways for the reconstruction and recovery of the agricultural sector in the Sumy region. Proposed measures include bioremediation technologies, the use of green manures, agro forestry, land-use zoning, and the development of precision farming. Furthermore, certain crop varieties and hybrids-including cereals (wheat, barley, corn), oilseeds (sunflower, rapeseed), and legumes (soybeans) were identified as having the ability to either minimally accumulate pollutants in edible grains or concentrate them in non-edible parts, ensuring both safe consumption and compliance with export standards to the EU. The article describes in detail the problems of the impact of war on the environment and the implications for a sustainable transition, drawing on data from primary literary sources and reports. | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.subject | Food phytoresources | uk_UA |
| dc.subject | Inoculation | uk_UA |
| dc.subject | Soil biota | uk_UA |
| dc.subject | фіторесурси | uk_UA |
| dc.subject | інокуляція | uk_UA |
| dc.subject | ґрунтова біота | uk_UA |
| dc.title | Monitoring and restoration of soils (agrocenoses) in the border regions of the North-Eastern Forest-Steppe of Ukraine : challenges and prospects | uk_UA |
| dc.title.alternative | Моніторинг і відновлення ґрунтів (агроценозів) у прикордонних районах Північно-Східного Лісостепу України : виклики та перспективи | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Статті, тези доповідей | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Zakharchenko, Klymenko, 2025.pdf | 636,96 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.