Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repo.snau.edu.ua/xmlui/handle/123456789/15381Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Zhang, Xihuan | - |
| dc.contributor.author | Zakharchenko, Elina | - |
| dc.contributor.author | Tang, Jiao | - |
| dc.contributor.author | Tan, Ngai Paing | - |
| dc.contributor.author | Yaroshchuk, Roman | - |
| dc.contributor.author | Kravchenko, Natalia | - |
| dc.contributor.author | Mozharivska, Inna | - |
| dc.contributor.author | Чжан, Сіхуан | - |
| dc.contributor.author | Захарченко, Еліна | - |
| dc.contributor.author | Тан, Цзяо | - |
| dc.contributor.author | Тан, Нгай Пайнг | - |
| dc.contributor.author | Ярощук, Роман | - |
| dc.contributor.author | Кравченко, Наталія | - |
| dc.contributor.author | Можарівська, Інна | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-24T12:06:26Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-24T12:06:26Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Effects of biogas slurry on the nutrient content and soil enzyme activity of lime concretion black soil [Electronic resource] / X. Zhang, Е. Zakharchenko, J. Tang [and athers] // Advances in Biology & Earth Sciences. – 2025. – Vol. 10, № 3. – P. 362-380. – Режим доступу : https://doi.org/10.62476/abes.103362. – Заголовок з екрану. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://repo.snau.edu.ua/xmlui/handle/123456789/15381 | - |
| dc.description | Метою цього дослідження було оцінити вплив внесення дигестату біогазових установок у ґрунт на показники родючості чорнозему з вапняковими конкреціями провінції Хенань (Китай) з метою оптимізації аграрних практик та підвищення поглинання й використання елементів живлення рослинами. У межах експерименту було передбачено чотири варіанти обробки: CK (контроль), CF (мінеральне добриво), BS50 (мінеральне добриво у поєднанні з поливом дигестатом) та BS100 (чистий полив дигестатом). Застосування дигестату суттєво підвищило ферментативну активність ґрунту, що було особливо виражено в горизонті 20–40 см. Підвищення ферментативної активності було тісно пов’язане із затримкою старіння кореневої системи озимої пшениці на пізніх етапах розвитку, що, своєю чергою, сприяло покращенню поглинання та засвоєння елементів живлення культурою. Подальший аналіз засвідчив наявність тісного взаємозв’язку між станом ґрунтової родючості та ферментативною активністю, що свідчить про можливість використання ферментативної активності як надійного індикатора інтенсивності процесів перетворення елементів живлення у ґрунті. Підвищення ферментативної активності вказує на активніші процеси кругообігу поживних речовин і мінералізації. Зменшення вмісту фосфору та азоту за застосування BS зумовлене підвищеним поглинанням цих елементів рослинами озимої пшениці. З огляду на подвійні вимоги — ефективне використання ресурсів (переробка органічних відходів) та стимулювання засвоєння елементів живлення рослинами — обробки з використанням дигестату визначено як найбільш доцільні заходи для підвищення продуктивності та якості чорнозему з вапняковими конкреціями за умов вирощування озимої пшениці. | uk_UA |
| dc.description.abstract | The objective of this study was to evaluate the effect of returning biogas slurry to the field on the fertility indicators of lime concretion black soil in Henan Province, China, with the aim of optimizing agricultural practices and promoting crop nutrient uptake and utilization. Four treatments were set up in the experiment, namely: CK (Control), CF (Chemical Fertilizer), BS50 (Chemical Fertilizer combined with Biogas Slurry Irrigation) and BS100 (Pure Biogas Slurry Irrigation). The application of biogas slurry significantly increased soil enzyme activity, which was particularly prominent in the 20-40 cm soil layer. This enhancement of enzyme activity was closely associated with the delayed senescence of winter wheat roots during the late growth stage, thereby facilitating crop nutrient uptake and utilization. Further analysis revealed a strong correlation between soil fertility status and enzyme activity, indicating that soil enzyme activity can serve as a reliable indicator for measuring the intensity of nutrient transformation. Elevated enzyme activity implies more active nutrient cycling and mineralization processes within the soil system. The decrease in phosphorus and nitrogen content under application of BS is attributed to the higher uptake of these nutrients by the winter wheat plants. Considering the dual requirements of efficient resource use (organic waste utilization), promotion of crop nutrient uptake, biogas slurry treatments were identified as the most suitable measures to improve the productivity and quality of lime concretion black soil under winter wheat cultivation systems. | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.subject | soil fertility | uk_UA |
| dc.subject | enzyme activity | uk_UA |
| dc.subject | wheat | uk_UA |
| dc.subject | родючість ґрунту | uk_UA |
| dc.subject | ферментативна активність | uk_UA |
| dc.subject | пшениця | uk_UA |
| dc.title | Effects of biogas slurry on the nutrient content and soil enzyme activity of lime concretion black soil | uk_UA |
| dc.title.alternative | Вплив біогазового дигестату на вміст поживних речовин і ферментативну активність чорноземів конкреційних | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Статті, тези доповідей | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| effects-of-biogas-slurry-on-the-nutrient-content-and-soil-enzyme-activity-of-lime-concretion-black-soil.pdf | 492,5 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.