Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repo.snau.edu.ua/xmlui/handle/123456789/15384Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Мікуліна, Марина Олександрівна | - |
| dc.contributor.author | Клєщ, Олег Віталійович | - |
| dc.contributor.author | Остапенко, Аліса Вікторівна | - |
| dc.contributor.author | Mikulina, Maryna | - |
| dc.contributor.author | Klieshch, Oleh | - |
| dc.contributor.author | Ostapenko, Alisa | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-25T09:45:46Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-25T09:45:46Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Мікуліна М. О. Фізична терапія для водіїв автотранспортних засобів як елемент корпоративної соціальної відповідальності транспортних підприємств [Електронний ресурс] / М. О. Мікуліна, О. В. Клєщ, А. В. Остапенко // The 5th International scientific and practical conference «Science, technology and global challenges», (January 11-13, 2026). – Tokyo : CPN Publishing Group, 2026. – Pp. 183-188. – Режим доступу : https://sci conf.com.ua/v-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-science-technology and-global-challenges-11-13-01-2026-tokio-yaponiya-arhiv/. – Заголовок з екрану. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://repo.snau.edu.ua/xmlui/handle/123456789/15384 | - |
| dc.description | The work of a motor vehicle driver is considered one of the most difficult professions. Despite the widespread belief that a driver “just sits behind the wheel”, this activity involves significant physical and psychological stress. First of all, it is associated with a high risk of injury, chronic fatigue,sleep disorders and irregular nutrition. These factors gradually deteriorate the general health of a person and increase the likelihood of developing diseases of the musculoskeletal system, joints or spine. | uk_UA |
| dc.description.abstract | Робота водія автотранспортних засобів вважається однією з найважчих професій. Попри поширену думку, що водій «просто сидить за кермом», ця діяльність передбачає значні фізичні та психологічні навантаження. Насамперед вона пов’язана з високим ризиком травматизму, хронічною втомою, порушеннями сну та нерегулярним харчуванням. Ці фактори поступово погіршують загальний стан здоров’я людини та підвищують ймовірність розвитку захворювань опорно-рухового апарату, суглобів чи хребта. | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | CPN Publishing Group | uk_UA |
| dc.subject | логістика | uk_UA |
| dc.subject | транспорт | uk_UA |
| dc.subject | водій | uk_UA |
| dc.subject | logistics | uk_UA |
| dc.subject | transport | uk_UA |
| dc.subject | driver | uk_UA |
| dc.title | Фізична терапія для водіїв автотранспортних засобів як елемент корпоративної соціальної відповідальності транспортних підприємств | uk_UA |
| dc.title.alternative | Physical therapy for drivers as an element of corporate social responsibility of transport enterprises | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Статті, тези доповідей | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 183-187.pdf | 321,07 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.