Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repo.snau.edu.ua/xmlui/handle/123456789/15501Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Колодненко, Віталій Миколайович | - |
| dc.contributor.author | Клєщ, Олег Віталійович | - |
| dc.contributor.author | Клименко, Дмитро Володимирович | - |
| dc.contributor.author | Kolodnenko, Vitaliy | - |
| dc.contributor.author | Klieshch, Oleh | - |
| dc.contributor.author | Klymenko, Dmytro | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-02T07:32:10Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-02T07:32:10Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Колодненко В. М. Класифікація систем управління транспортом [Електронний ресурс] / В. М. Колодненко, О. В. Клєщ, Д. В. Клименко // Modern science and innovation : trends, challenges, and breakthroughs : collection of scientific papers «SCIENTIA» with Proceedings of the I International Scientific and Theoretical Conference, (May 23, 2025). – New York : International Center of Scientific Research, 2025. – Pp. 221-225. – Режим доступу : https://previous.scientia.report/index.php/archive/issue/view/23.05.2025. – Заголовок з екрану. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://repo.snau.edu.ua/xmlui/handle/123456789/15501 | - |
| dc.description | When considering the fundamental importance of transportation management systems in the context of ensuring the sustainable development of the economy and society as a whole, it is essential to emphasize their key role in coordinating complex transportation processes. With the increasing intensity of traffic flows, the expanding geographical scope of logistics chains, and growing demands for the safety and environmental sustainability of transportation operations, the effective functioning of management systems becomes an indisputable factor necessary for optimizing operating costs, improving transport safety, and minimizing negative environmental impacts through proper management of vehicles, passenger flows, or freight flows. | uk_UA |
| dc.description.abstract | Якщо розглядати фундаментальне значення систем управління транспортом у контексті забезпечення сталого розвитку економіки та суспільства в цілому, необхідно підкреслити їхню ключову роль у координації складних транспортних процесів. Зі збільшенням інтенсивності транспортних потоків, розширенням географії логістичних ланцюгів та зростанням вимог до безпеки і екологічності транспортних операцій, ефективне функціонування систем управління стає беззаперечним фактором, необхідним для оптимізації експлуатаційних витрат, підвищення рівня безпеки перевезень та мінімізації негативного впливу на навколишнє середовище шляхом правильного управління транспортними засобами, пасажиропотоками чи вантажопотоками. | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | International Center of Scientific Research | uk_UA |
| dc.subject | автотранспортні засоби | uk_UA |
| dc.subject | логістика | uk_UA |
| dc.subject | управління транспортом | uk_UA |
| dc.subject | motor vehicles | uk_UA |
| dc.subject | logistics | uk_UA |
| dc.subject | transportation management | uk_UA |
| dc.title | Класифікація систем управління транспортом | uk_UA |
| dc.title.alternative | Classification of transport management systems | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Статті, тези доповідей | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 34_Теза.pdf | 457,33 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.