Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repo.snau.edu.ua/xmlui/handle/123456789/16074Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Гасаєв, Іван Сергійович | - |
| dc.contributor.author | Hasaiev, Ivan | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-25T10:55:11Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-25T10:55:11Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Юридичний факультет ; наук. керівник О. М. Канівець | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://repo.snau.edu.ua/xmlui/handle/123456789/16074 | - |
| dc.description | The qualification thesis examines the theoretical and practical aspects of establishing land plot boundaries using modern geodetic technologies. The importance of land boundary establishment for ensuring the legal registration of land ownership and land use rights, the formation of reliable cadastral information, and effective land resource management is substantiated. Modern geodetic technologies, including GNSS systems, electronic total stations, geographic information systems, unmanned aerial vehicles, and digital cadastral platforms, are analyzed, and their role in improving the accuracy and efficiency of cadastral works is determined. The study investigates the methodological foundations of land boundary establishment and analyzes international experience in the development of digital cadastral systems and the application of innovative geodetic technologies. The practical part was carried out using the example of a land plot located within the city of Sumy. Cadastral surveying, processing of GPS measurement results, determination of turning point coordinates, and calculation of the land plot area were performed. It was established that the measurement results comply with regulatory requirements for the accuracy of geodetic works. Particular attention is paid to the problems and prospects for improving cadastral surveying. The main factors affecting the accuracy of land boundary establishment are identified, and directions for optimizing geodetic works through the use of modern GNSS technologies, geographic information systems, unmanned aerial vehicles, and digital methods of spatial data processing are proposed. | uk_UA |
| dc.description.abstract | У кваліфікаційній роботі досліджено теоретичні та практичні аспекти встановлення меж земельних ділянок із використанням сучасних геодезичних технологій. Обґрунтовано значення встановлення меж земельних ділянок для забезпечення правового закріплення права власності та користування землею, формування достовірної кадастрової інформації й ефективного управління земельними ресурсами. Проаналізовано сучасні геодезичні технології, зокрема GNSS-системи, електронні тахеометри, геоінформаційні системи, безпілотні літальні апарати та цифрові кадастрові платформи, визначено їх роль у підвищенні точності та оперативності кадастрових робіт. У роботі досліджено методичні основи встановлення меж земельних ділянок, проаналізовано зарубіжний досвід розвитку цифрових кадастрових систем і використання інноваційних геодезичних технологій. Практична частина виконана на прикладі земельної ділянки в межах міста Суми. Проведено кадастрову зйомку, обробку результатів GPS-вимірювань, визначено координати поворотних точок та площу земельної ділянки. Встановлено, що результати вимірювань відповідають нормативним вимогам щодо точності геодезичних робіт. Окрему увагу приділено проблемам і перспективам удосконалення кадастрової зйомки. Визначено основні чинники, що впливають на точність встановлення меж земельних ділянок, та запропоновано напрями оптимізації геодезичних робіт шляхом використання сучасних GNSS-технологій, геоінформаційних систем, безпілотних літальних апаратів і цифрових методів обробки просторових даних. | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | СНАУ | uk_UA |
| dc.subject | земельна ділянка | uk_UA |
| dc.subject | встановлення меж | uk_UA |
| dc.subject | геодезичні технології | uk_UA |
| dc.subject | land plot | uk_UA |
| dc.subject | boundary establishment | uk_UA |
| dc.subject | geodetic technologies | uk_UA |
| dc.title | Методологічні аспекти встановлення меж земельних ділянок із використанням сучасних геодезичних технологій | uk_UA |
| dc.title.alternative | Methodological aspects in establishing land plots boundaries with using modern geodetic technologies | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Юридичний | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Гасаєв Іван Сергійович.pdf Restricted Access | 1,71 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити Запит копії |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.