Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repo.snau.edu.ua/xmlui/handle/123456789/16202Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Капінос, Наталія | - |
| dc.contributor.author | Гримайло, Марина | - |
| dc.contributor.author | Панасенко, Руслан | - |
| dc.contributor.author | Kapinos, Nataliya | - |
| dc.contributor.author | Grymaylo, Marina | - |
| dc.contributor.author | Panasenko, Ruslan | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-10T09:59:14Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-10T09:59:14Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Капінос Н. Використання цифрових моделей рельєфу для виявлення зон формування ярів у сільськогосподарських угіддях [Електронний ресурс] / Н. Капінос, М. Гримайло, Р. Панасенко // Сучасні тенденції розвитку геодезії, землеустрою та природокористування : Міжнародна науково-практична конференція, (Одеса, 19-20 червня 2025 р.). – Одеса, 2025. – С. 35-37. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://repo.snau.edu.ua/xmlui/handle/123456789/16202 | - |
| dc.description | Ravine erosion is one of the most intense manifestations of land degradation, which is of particular relevance in the context of agricultural development. The formation of ravines leads to rapid destruction of soil cover, loss of arable land, deterioration of the hydrological regime and a decrease in the ecological stability of agricultural landscapes. This process is often accompanied by irreversible changes in the structure of land use and an increase in ecosystem risks. | uk_UA |
| dc.description.abstract | Яркова ерозія є одним з найінтенсивніших проявів деградації земель, що набуває особливої актуальності в умовах сільськогосподарського освоєння територій. Формування ярів призводить до стрімкого руйнування ґрунтового покриву, втрати орних площ, погіршення гідрологічного режиму та зниження екологічної стійкості агроландшафтів. Цей процес часто супроводжується незворотними змінами у структурі землекористування та зростанням екосистемних ризиків. | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.subject | цифрові моделі рельєфу | uk_UA |
| dc.subject | яркова ерозія | uk_UA |
| dc.subject | сільськогосподарські угіддя | uk_UA |
| dc.subject | digital terrain models | uk_UA |
| dc.subject | flash erosion | uk_UA |
| dc.subject | agricultural lands | uk_UA |
| dc.title | Використання цифрових моделей рельєфу для виявлення зон формування ярів у сільськогосподарських угіддях | uk_UA |
| dc.title.alternative | Use of digital relieve models to detect zones of formation of runs in agricultural lands | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Статті, тези доповідей | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВИХ МОДЕЛЕЙ РЕЛЬЄФУ.pdf | 8,23 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.