Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repo.snau.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1915
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Замазій, А. А. | - |
dc.contributor.author | Лісовенко, В. М. | - |
dc.contributor.author | Замазий, А. A. | - |
dc.contributor.author | Лисовенко, В. М. | - |
dc.contributor.author | Zamazy, A. A. | - |
dc.contributor.author | Lisovenko, V. M. | - |
dc.date.accessioned | 2014-11-21T12:06:58Z | - |
dc.date.available | 2014-11-21T12:06:58Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | Замазій, А. А. Тромбоцитарний гемостаз корів у другий період тільності [Електронний каталог] А. А. Замазій, В. М. Лісовенко // Вісник Сумського національного аграрного ун-ту: науковий журнал. – Сер. «Ветеринарна медицина» / Сумський НАУ. – Суми: СНАУ, 2014. – Вип 1 (34). – С. 25 – 28 | uk_UK |
dc.identifier.uri | http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/1915 | - |
dc.description | The results of these studies indicate in cows for the period of 1.81 times (p <0.01), fibrinogen content of 1.24 times (p <0.01), which we see as a physiological adaptive response of the organism cows on growth and development fetus. Found an increase in platelet count in cows for the period 1.81 times (p <0.01), fibrinogen content of 1.24 times (p <0.01), which we consider as a physiological adaptive response of the organism cows on fetal growth and development. | uk_UK |
dc.description.abstract | Результати проведених досліджень свідчать, що показники тромбоцитарного гемостазу у корів з третього по шостий місяці тільності суттєво змінюється. Встановлено підвищення кількості тромбоцитів у корів за зазначений період в 1,81 рази, (р< 0,01) вмісту фібриногену 1,24 рази, (р< 0,01), що ми розглядаємо як фізіологічну пристосувальну реакцію організму корів на ріст та розвиток плода. Результаты проведенных исследований свидетельствуют, что показатели тромбоцитарного гемостаза у коров с третьего по шестой месяцы стельности существенно меняются. Установлено повышение количества тромбоцитов у коров за указанный период в 1,81 раза (р <0,01) содержания фибриногена 1,24 раза (р <0,01), что мы рассматриваем как физиологическую приспособительную реакцию организма коров на рост и развитие плода. | uk_UK |
dc.language.iso | other | uk_UK |
dc.publisher | Сумський національний аграрний університет | uk_UK |
dc.subject | тромбоцитарний гемостаз | uk_UK |
dc.subject | тільність | uk_UK |
dc.subject | корови | uk_UK |
dc.subject | показники крові | uk_UK |
dc.subject | тромбоцитарный гемостаз | uk_UK |
dc.subject | тельность | uk_UK |
dc.subject | коровы | uk_UK |
dc.subject | показатели крови | uk_UK |
dc.subject | platelet hemostasis | uk_UK |
dc.subject | pregnancy | uk_UK |
dc.subject | cows | uk_UK |
dc.subject | blood parameters | uk_UK |
dc.title | Тромбоцитарний гемостаз корів у другий період тільності | uk_UK |
dc.title.alternative | Тромбоцитарный гемостаз коров во второй период стельности | uk_UK |
dc.title.alternative | Platelet hemostasis cows the second period of pregnancy | uk_UK |
dc.type | Other | uk_UK |
Розташовується у зібраннях: | Науковий журнал "Вісник СНАУ" |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
ТРОМБОЦИТАРНИЙ ГЕМОСТАЗ КОРІВ У ДРУГІЙ ПЕРІОД ТІЛЬНОСТІ.pdf | 260,24 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.