Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repo.snau.edu.ua/xmlui/handle/123456789/2438
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ладика В. І. | - |
dc.contributor.author | Хмельничий Л. М. | - |
dc.contributor.author | Салогуб А. М. | - |
dc.contributor.author | Ладыка В. И. | - |
dc.contributor.author | Хмельничий Л. М. | - |
dc.contributor.author | Салогуб А. Н. | - |
dc.contributor.author | Laduka V. I. | - |
dc.contributor.author | Khmel'nichiy L. M. | - |
dc.contributor.author | Salogub A. N. | - |
dc.date.accessioned | 2015-05-13T08:09:37Z | - |
dc.date.available | 2015-05-13T08:09:37Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.citation | Ладика В. І. Сполучна мінливість статей екстер’єру корів з молочною продуктивністю [Електронний ресурс] / В. І. Ладика, Л. М. Хмельничий, А. М. Салогуб // Збірник наукових праць Білоцерківського НАУ Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. – Біла Церква: Білоцерківський НАУ, 2010. – Вип. 3 (72). – С. 9-11. | uk_UK |
dc.identifier.uri | http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/2438 | - |
dc.description | The degree of correlative changeability of reasons of build is set with by the size of yield for the lactation of cows of Sumy intrabreed type of the Ukrainian black-and-white dairy breed in the age-dependent dynamics of lactations of two economies which substantially differ on the level of the milk productivity of animals. | uk_UK |
dc.description.abstract | Встановлено ступінь сполучної мінливості статей будови тіла з величиною надою за лактацію корів сумського внутрішньопородного типу української чорно-рябої молочної породи у віковій динаміці лактацій двох господарств, які суттєво відрізняються за рівнем молочної продуктивності тварин. Установлена степень соотносительной изменчивости статей телосложения с величиной надоя за лактацию коров сумского внутрипородного типа украинской черно-пестрой молочной породы в возрастной динамике лактаций двух хозяйств, которые существенно отличаются по уровню молочной продуктивности животных. | uk_UK |
dc.language.iso | other | uk_UK |
dc.publisher | Білоцерківський НАУ | uk_UK |
dc.subject | кореляція | uk_UK |
dc.subject | проміри будови тіла | uk_UK |
dc.subject | корреляция | uk_UK |
dc.subject | промеры телосложения | uk_UK |
dc.subject | correlation | uk_UK |
dc.subject | body measurements | uk_UK |
dc.title | Сполучна мінливість статей екстер’єру корів з молочною продуктивністю | uk_UK |
dc.title.alternative | Соотносительная изменчивость статей экстерьера коров с молочной продуктивностью | uk_UK |
dc.title.alternative | Correlative changeability of reasons of exterior of cows with the suckling productivity | uk_UK |
dc.type | Other | uk_UK |
Розташовується у зібраннях: | Статті, тези доповідей |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Ладика, Хмельничий, Салогуб. Сполучна мінливість статей екст. корів з мол. прод. Біла Церква-2010..pdf | 173,01 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.