Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repo.snau.edu.ua/xmlui/handle/123456789/2458Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Хмельничий, Л. М. | - |
| dc.contributor.author | Хмельничий, Л. М. | - |
| dc.contributor.author | Khmel'nichiy, L. M. | - |
| dc.date.accessioned | 2015-05-18T08:43:43Z | - |
| dc.date.available | 2015-05-18T08:43:43Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | - |
| dc.identifier.citation | Хмельничий Л. М. Реализация наследственности линейных признаков экстерьера быков-производителей [Электронный ресурс] / Л. М. Хмельничий // Зоотехния. – Дубровицы, 2012. – №2. – С. 2 – 3. | uk_UK |
| dc.identifier.uri | http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/2458 | - |
| dc.description | Correlative changeability of signs of linear classification is studied with the suckling productivity of cows of the Ukrainian red-and-white breed in an age-dependent dynamics. Cross-correlation connection is set in first-calf cows between the linear estimation of signs of exterior and will bother with age collapsed in regard to the indexes of the same estimation to the yield in age the second and third lactations. | uk_UK |
| dc.description.abstract | Изучена соотносительная изменчивость признаков линейной классификации с молочной продуктивностью коров украинской красно-пестрой породы в возрастной динамике. Установлена в коров-первотелок корреляционная связь между линейной оценкой признаков экстерьера и надоем с возрастом разрушилась в отношении показателей этой же оценки к надою в возрасте второй и третьей лактаций. Вивчена співвідносна мінливість ознак лінійної класифікації з молочною продуктивністю корів української червоно-рябої молочної породи у віковій динаміці. Встановлений у коров-первісток кореляційний зв'язок між лінійною оцінкою ознак екстер'єру і надоєм з віком руйнувався відносно показників цієї ж оцінки до надою у віці другої і третьої лактацій. | uk_UK |
| dc.language.iso | other | uk_UK |
| dc.subject | экстерьер | uk_UK |
| dc.subject | линейная оценка | uk_UK |
| dc.subject | молочная порода | uk_UK |
| dc.subject | коровы-первотелки | uk_UK |
| dc.subject | екстер'єр | uk_UK |
| dc.subject | лінійна оцінка | uk_UK |
| dc.subject | молочна порода | uk_UK |
| dc.subject | корови-первістки | uk_UK |
| dc.subject | exterior | uk_UK |
| dc.subject | linear estimation | uk_UK |
| dc.subject | dairy breed | uk_UK |
| dc.subject | first-calf cows | uk_UK |
| dc.title | Реализация наследственности линейных признаков экстерьера быков-производителей | uk_UK |
| dc.title.alternative | Реалізація спадковості лінійних ознак екстер'єру бугаїв-плідникі | uk_UK |
| dc.title.alternative | Realization of heredity of linear signs of exterior of bulls-producers | uk_UK |
| dc.type | Other | uk_UK |
| Розташовується у зібраннях: | Статті, тези доповідей | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Хмельничий Л. Реализация наследственности быков-производителей. ЗООТЕХНИЯ. РОССИЯ.pdf | 151,69 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.