Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repo.snau.edu.ua/xmlui/handle/123456789/2507
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Хмельничий, Л. М. | - |
dc.contributor.author | Вечорка, В. В. | - |
dc.contributor.author | Хмельничий, Л. М. | - |
dc.contributor.author | Вечёрка, В. В. | - |
dc.contributor.author | Khmel'nichiy, L. M. | - |
dc.contributor.author | Vecherka, V. V. | - |
dc.date.accessioned | 2015-06-04T08:56:27Z | - |
dc.date.available | 2015-06-04T08:56:27Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.citation | Хмельничий Л. М. Особливості будови тіла корів української чорно-рябої молочної та гоштинської порід [Електронний ресурс] / Л. М. Хмельничий, В. В. Вечорка // Розведення і генетика тварин. – К.: Аграрна наука, 2008. – Вип. 42. – С.318 – 326. | uk_UK |
dc.identifier.uri | http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/2507 | - |
dc.description | The features of forming of exterior of cows of the Ukrainian black-and-white dairy breed on body measurements and indexes of data frame in an age dynamics and in the comparative analysis of first-calf cows with the persons of the same age of Holstein breed making better are resulted. | uk_UK |
dc.description.abstract | Наведено особливості формування екстер’єру корів української чорно-рябої молочної породи за промірами та індексами будови тіла у віковій динаміці та в порівняльному аналізі корів-первісток з ровесницями поліпшуючої голштинської породи. Приведены особенности формирования экстерьера коров украинской черно-пестрой молочной породы по промерам и индексам телосложения в возрастной динамике и в сравнительном анализе коров-первотелок с ровесницами улучшающей голштинской породы. | uk_UK |
dc.language.iso | other | uk_UK |
dc.publisher | Аграрна наука | uk_UK |
dc.subject | чорно-ряба | uk_UK |
dc.subject | голштинська | uk_UK |
dc.subject | екстер'єр | uk_UK |
dc.subject | удій | uk_UK |
dc.subject | черно-пестрая | uk_UK |
dc.subject | голштинская | uk_UK |
dc.subject | экстерьер | uk_UK |
dc.subject | удой | uk_UK |
dc.subject | black-and-white | uk_UK |
dc.subject | Holstein | uk_UK |
dc.subject | exterior | uk_UK |
dc.subject | milk yield | uk_UK |
dc.title | Особливості будови тіла корів української чорно-рябої молочної та голштинської порід | uk_UK |
dc.title.alternative | Особенности телосложения коров украинской черно-пестрой молочной и голштинской пород | uk_UK |
dc.title.alternative | Character of data frame of cows of ukrainian black-and-white dairy breed and of holstein breeds | uk_UK |
dc.type | Other | uk_UK |
Розташовується у зібраннях: | Статті, тези доповідей |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Хмельничий, Вечорка. Особливості будови тіла корів УЧР та голшт. порід ІРГТ №42.pdf | 164,67 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.