Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repo.snau.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/2577
Назва: | Оцінка стабільності та екологічної пластичності сортів і гібридів ріпаку ярого в умовах північної частини Лівобережного Лісостепу України |
Інші назви: | Оценка пластичности и экологической стабильности сортов и гибридов рапса ярового в условиях северной части Левобережной Лесостепи Украины. Evaluation of stability and environmental plasticity of spring rape varieties and hybrids under the conditions of northern part of Left-bank Forest-steppe Ukraine |
Автори: | Мельник, Андрій Васильович Мельник, Андрей Васильевич Melnyk, Andrii Vasylyovych |
Ключові слова: | ріпак ярий урожайність сорти інтенсивного типу рапс яровой урожайность сорта интенсивного типа spring rape productivity varieties of intensive type |
Дата публікації: | 2014 |
Видавництво: | Вінницький національний аграрний університет |
Бібліографічний опис: | Мельник А. В. Оцінка стабільності та екологічної пластичності сортів і гібридів ріпаку ярого в умовах північної частини Лівобережного Лісостепу України [Електронний ресурс] / А. В. Мельник // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. - Сер. "Сільськогосподарські науки". - Вінниця, 2014. - Вип. - 5 (82). - С. 198-205. |
Короткий огляд (реферат): | Для умов Лівобережному Лісостепу України використання гібридів ПР45Г72, ПР45Г73, Сієста та сортів Гайдн, Ольга, Аіра, Байкал, Марія, Терра, Отаман забезпечило формування 1,6–1,9 т/га насіння. Високопластичними зі стабільно високим рівнем врожайності виявились гібриди Сієста, ПР45Г72, ПР45Г73, які належать до інтенсивного типу з позитивною реакцією на зміну умов середовища. Для условий Левобережной Лесостепи Украины использование рапса ярового гибридов ПР45Г72, ПР45Г73, Сиеста и сортов Гайдн, Ольга, Аира, Байкал, Мария, Терра, Атаман обеспечило формирование 1,6–1,9 т/га семян. Высокопластичными со стабильно высоким уровнем урожайности были гибриды Сиеста, ПР45Г72, ПР45Г73, которые относятся к интенсивному типу с положительной реакцией на изменение условий среды. |
Опис: | The main purpose of this study was to determine Agrobiological features of new varieties and hybrids and their suitability for growing in the northern part of the Left-bank forest-steppe Ukraine (Sumy region). Evaluation of stability and plasticity of varieties’ and hybrids’ yield indices for spring rape cultivation in different weather conditions (2008-2011) was given. The research scheme included the study of varieties of spring rapes: Aira – the selection of Vinnitsa State Agricultural Experiment Station UAAS; Mykytynetskyy – the selection of Ivano-Frankivsk Institute APV NAAS; Ataman, Obriy – the selection of Institute of oilseed crops NAAS; Maria, Oksamyt - "Rhapsody" ltd; Baikal, Haydn, Cliff, Olga, Siesta, Terra – Nordeuchtsche Pfalntsetsuht Hans-Georg Lembke KG (Germany), PR45-72, PR45-73 - Pioneer (Austria). According to the research results we found that highly productive spring rape crops were obtained due to the use of hybrid seeds PR45H72, PR45H73, Siesta and varieties of Haydan, Olga, Aira, Baikal, Mary, Terry, Commander, forming over 1,6 t/ha of seeds and 0,6 t/ha of oil. The vast majority of spring rape varieties do not differ from the group standard in their importance of plasticity yield signs, and this index is within the unit or is very close to it. High plasticity PR45H72, PR45H73 hybrids, low W value Siesta, referring to the intensive type varieties of stable positive reaction to the improvement of growing conditions should be emphasized. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/2577 |
Розташовується у зібраннях: | Статті, тези доповідей |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Мельник А.В. Оцінка стабільності та екологічної пластичності сортів.pdf | 875,95 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.