Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repo.snau.edu.ua/xmlui/handle/123456789/3080Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Мельник, Т. І. | - |
| dc.contributor.author | Сурган, О. В. | - |
| dc.contributor.author | Мельник, Т. И. | - |
| dc.contributor.author | Сурган, О. В. | - |
| dc.contributor.author | Melnyk, T. I. | - |
| dc.contributor.author | Surgan, O. V. | - |
| dc.date.accessioned | 2016-02-23T11:39:37Z | - |
| dc.date.available | 2016-02-23T11:39:37Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.citation | Мельник Т. І. Вплив присадивного удобрення на розвиток Callistephus chinensis (L.) Nees в умовах північно-східного Лісостепу України [Електронний ресурс] / Т. І. Мельник, О. В. Сурган // Вісник Сумського національного аграрного університету : науковий журнал. - Сер. "Агрономія і біологія" / Сумський національний аграрний університет. - Суми : СНАУ, 2015. - Вип. № 3 (29). - С. 138-145. | uk_UK |
| dc.identifier.uri | http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/3080 | - |
| dc.description | The data of complex experimental studies concerning changes in morphological characteristics, features of varieties of C. chinensis in conditions of the North-Eastern Steppe of Ukraine was presented. All morphological characters had the tendency for increasing with rates of complex mineral fertilizers increasing to 6 g/m2. Phenological observations made enable to identify groups of varieties by flowering terms under conditions of the region: early rioening (2 varieties) and middle-ripening (13 varieties). Based on the complex of morphological, generative and vegetative characteristics it was found that the following varieties were characterized with high level of seed production: Odarkа(1,36-3,42 g), Oksana (1,0-3,09 g), Jabluneva (2,09-2,46 g), Olenka (1,05-2,8 g); Leleka (0,95-2,8 g) and Pamina variety(1,54-2,52 g). | uk_UK |
| dc.description.abstract | Викладено дані комплексних експериментальних досліджень щодо змін морфологічних ознак, особливостей розвитку сортів Callistephus chinensis (L.) Nees в умовах північно-східного Лісостепу України. Встановлено, що всім морфологічним ознакам властива тенденція до зростання за збільшення доз комплексного мінерального добрива до 6 г/м2. Фенологічні спостереження дозволили виділити групи сортів за термінами цвітіння для умов регіону: ранні (2 сорти), середні (13 сортів). Виходячи із комплексу морфогенеративних та вегетаційних особливостей, було встановлено, що високу насінну продуктивність мають сорти 'Одарка', 'Оксана', 'Яблунева', ′Оленка′; ′Лелека′ та ′Паміна′. Представлены данные комплексных экспериментальных исследований по изменениям морфологических признаков, особенностей развития сортов Callistephus chinensis (L.) Nees в условиях северо-восточной Лесостепи Украины. Установлено, что всем морфологическим признакам свойственна тенденция к росту при увеличении доз комплексного минерального удобрения до 6 г/м2. Фенологические наблюдения позволили выделить группы сортов по срокам цветения для условий региона: ранние (2 сорта), средние (13 сортов). Исходя из комплекса морфогенеративных и вегетационных особенностей, было установлено, что высокую семенную продуктивность имеют сорта 'Одар- ка, 'Оксана', 'Яблунева', ′Оленка′; ′Лелека′ и ′Памина′. | uk_UK |
| dc.language.iso | other | uk_UK |
| dc.publisher | Сумський національний аграрний університет | uk_UK |
| dc.subject | Callistephus chinensis | uk_UK |
| dc.subject | мінеральні добрива | uk_UK |
| dc.subject | фенологія | uk_UK |
| dc.subject | Callistephus chinensis | uk_UK |
| dc.subject | минеральные удобрения | uk_UK |
| dc.subject | фенология | uk_UK |
| dc.subject | Callistephus chinensis | uk_UK |
| dc.subject | fertilizer | uk_UK |
| dc.subject | phenology | uk_UK |
| dc.title | Вплив присадивного удобрення на розвиток Callistephus chinensis (L.) Nees в умовах північно-східного Лісостепу України | uk_UK |
| dc.title.alternative | Влияние припосадочного удобрения на развитие Сallistephus chinensis (L.) nees в условиях северо-восточной Лесостепи Украины. | uk_UK |
| dc.title.alternative | Effect of basic fertilization on the development of callistephus chinensis under conditions of the North-Eastern Steppe of Ukraine | uk_UK |
| dc.type | Other | uk_UK |
| Розташовується у зібраннях: | Науковий журнал "Вісник СНАУ" | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Мельник Т. І. Вплив присадивного удобрення на розвиток Callistephus chinensis (L.) Nees в умовах північно-східного Лісостепу України.PDF | 1,78 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.