Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
                
    
    https://repo.snau.edu.ua/xmlui/handle/123456789/3351Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Чарієв, Анвар | - | 
| dc.contributor.author | Чариев, Анвар | - | 
| dc.contributor.author | Chariev, Anwar | - | 
| dc.date.accessioned | 2016-05-26T10:29:34Z | - | 
| dc.date.available | 2016-05-26T10:29:34Z | - | 
| dc.date.issued | 2016 | - | 
| dc.identifier.citation | Факультет промислового та цивільного будівництва ; наук. керівник О. С. Савченко | uk_UK | 
| dc.identifier.uri | http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/3351 | - | 
| dc.description | The thesis project is executed in accordance with existing standards in Ukraine. Spaceplanning decisions made with regard to the building of comfortable living people. In cash-constructive section calculations of the main load-bearing structures and building foundations. Technological card meets all the requirements of rational use of human and material resources. | uk_UK | 
| dc.description.abstract | Дипломний проект виконаний у відповідності до вимог діючих стандартів України. Об’ємно-планувальне рішення будівлі виконане з врахуванням комфортного проживання людей. В розрахунково-конструктивному розділі виконані розрахунки основних несучих конструкцій будівлі і фундаментів. Розроблена технологічна карта відповідає всім вимогам раціонального використання трудових і матеріальних ресурсів. Дипломный проект выполнен в соответствии с требованиями действующих стандартов Украины. Объемно-планировочное решение здания выполнено с учетом комфортного проживания людей. В расчетно-конструктивном разделе выполнены расчеты основных несущих конструкций здания и фундаментов. Разработана технологическая карта соответствует всем требованиям рационального использования трудовых и материальных ресурсов. | uk_UK | 
| dc.language.iso | other | uk_UK | 
| dc.publisher | Сумський національний аграрний ун-т | uk_UK | 
| dc.subject | дипломний проект | uk_UK | 
| dc.subject | житловий будинок | uk_UK | 
| dc.subject | об’ємно-планувальне рішення | uk_UK | 
| dc.subject | дипломный проект | uk_UK | 
| dc.subject | жилой дом | uk_UK | 
| dc.subject | объемно-планировочное решение | uk_UK | 
| dc.subject | diploma project | uk_UK | 
| dc.subject | a house | uk_UK | 
| dc.subject | space-planning solutions | uk_UK | 
| dc.title | 13 поверховий 120 квартирний житловий будинок в м. Суми | uk_UK | 
| dc.title.alternative | 13 этажный 120 квартирный жилой дом в г.Сумы. | uk_UK | 
| dc.title.alternative | 13 storey 120 flats House in Sumy. | uk_UK | 
| dc.type | Other | uk_UK | 
| Розташовується у зібраннях: | Промислового та цивільного будівництва | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Чариев Анвар.pdf Restricted Access  | 3,19 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити Запит копії | 
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.