Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repo.snau.edu.ua/xmlui/handle/123456789/3841Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Баталова, А. Б. | - |
| dc.contributor.author | Баталова, А. Б. | - |
| dc.contributor.author | Batalova, A. B. | - |
| dc.date.accessioned | 2016-08-12T11:15:12Z | - |
| dc.date.available | 2016-08-12T11:15:12Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.citation | Баталова А. Б. Формування мотивації навчання на прикладі вивчення диференціальних рівнянь [Електронний ресурс] /А. Б. Баталова // Всеукр. наук.- практ. інтернет – конф. з проблем вищої освіти і науки (дистанційна форма) (м. Полтава, 16 березня 2016 р.) / Системний підхід у професійній підготовці фахівців галузевих напрямків : збірник тез. - Полтава : Полтавська державна аграрна академія, 2016. - С. 6-8. | uk_UK |
| dc.identifier.uri | http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/3841 | - |
| dc.description | Featuring the possibility of applying differential equations in various fields of science and technology, we can ensure a stronger motivation of the educational process and significantly affect the absorption of the students in this section of higher mathematics. | uk_UK |
| dc.description.abstract | Показуючи можливості застосування диференціальних рівнянь в різних сферах науки та техніки, можна забезпечити посилення мотивації навчального процесу та істотно вплинути на засвоєння студентами даного розділу вищої математики. Показывая возможности применения дифференциальных уравнений в различных сферах науки и техники, можно обеспечить усиление мотивации учебного процесса и существенно повлиять на усвоение студентами данного раздела высшей математики. | uk_UK |
| dc.language.iso | other | uk_UK |
| dc.publisher | Полтавська державна аграрна академія | uk_UK |
| dc.subject | диференціальні рівняння | uk_UK |
| dc.subject | математична модель | uk_UK |
| dc.subject | природні явища | uk_UK |
| dc.subject | дифференциальные уравнения | uk_UK |
| dc.subject | математическая модель | uk_UK |
| dc.subject | природные явления | uk_UK |
| dc.subject | differential equations | uk_UK |
| dc.subject | mathematical model | uk_UK |
| dc.subject | natural phenomena | uk_UK |
| dc.title | Формування мотивації навчання на прикладі вивчення диференціальних рівнянь | uk_UK |
| dc.title.alternative | Формирование мотивации обучения на примере изучения дифференциальных уравнений | uk_UK |
| dc.title.alternative | Formation of motivation of learning from the study of differential equations | uk_UK |
| dc.type | Other | uk_UK |
| Розташовується у зібраннях: | Статті, тези доповідей | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Баталова А.Б Формування мотивації навчання.pdf | 431,11 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.