Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repo.snau.edu.ua/xmlui/handle/123456789/4522Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Таценко, Олександр Володимирович | - |
| dc.contributor.author | Таценко, Александр Владимирович | - |
| dc.contributor.author | Tatsenko, Olexandr Volodimirovich | - |
| dc.date.accessioned | 2017-03-31T10:11:23Z | - |
| dc.date.available | 2017-03-31T10:11:23Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.citation | Таценко О. В. Моделювання зміни попиту на використання технічних засобів у механізованих технологічних процесах виробництва продукції сільськогосподарських культур [Електронний ресурс] / О. В. Таценко // Збірник тез по матеріалах ІІІ міжнародної науково-практичної конференції “Інноваційні технології та інтенсифікація розвитку національного виробництва”, (м. Тернопіль, 20-21 жовтня 2016 р.). - Тернопіль : Крок, 2016. - Ч. 1. - С. 259-260. | uk_UK |
| dc.identifier.uri | http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/4522 | - |
| dc.description | The method modelling changes in demand for use technical equipment of mechanized technology processes in manufacturing production agricultural crops. | uk_UK |
| dc.description.abstract | Запропоновано методику моделювання зміни попиту на використання технічних засобів у механізованих технологічних процесах виробництва продукції сільськогосподарських культур. Предложена методика моделирования изменения спроса на использование технических средств в механизированных технологических процессах производства продукции сельскохозяйственных культур. | uk_UK |
| dc.language.iso | other | uk_UK |
| dc.publisher | Крок | uk_UK |
| dc.subject | моделювання | uk_UK |
| dc.subject | попит | uk_UK |
| dc.subject | технічні засоби | uk_UK |
| dc.subject | моделирование | uk_UK |
| dc.subject | спрос | uk_UK |
| dc.subject | технические средства | uk_UK |
| dc.subject | modelling | uk_UK |
| dc.subject | demand | uk_UK |
| dc.subject | technical equipment | uk_UK |
| dc.title | Моделювання зміни попиту на використання технічних засобів у механізованих технологічних процесах виробництва продукції сільськогосподарських культур | uk_UK |
| dc.title.alternative | Моделирование изменения спроса на использование технических средств в механизированных технологических процессах производства продукции сельскохозяйственных культур | uk_UK |
| dc.title.alternative | Modelling changes in demand for use technical equipment of mechanized technology processes in manufacturing production agricultural crops | uk_UK |
| dc.type | Other | uk_UK |
| Розташовується у зібраннях: | Статті, тези доповідей | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Таценко О. В. Моделювання зміни попиту.pdf | 240 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.