Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repo.snau.edu.ua/xmlui/handle/123456789/483
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Жмайлова, О. Г. | - |
dc.contributor.author | Жмайлова, О. Г. | - |
dc.contributor.author | Zhmaylovа, O. H. | - |
dc.date.accessioned | 2012-10-17T11:54:01Z | - |
dc.date.available | 2012-10-17T11:54:01Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Жмайлова О. Г. Аналіз чутливості фінансових результатів до зміни дебіторської та кредиторської заборгованостей [Електронний ресурс] / О. Г. Жмайлова // Вісник Сумського національного аграрного ун-ту : науковий журнал. – Сер. «Економіка і менеджмент» / Сумський НАУ. – Суми, 2012. – Вип. 3(51). – С. 132-136. | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/483 | - |
dc.description | The article is devoted to consideration of problems of ensuring efficient management of financial results of activities of enterprises. It is the main condition of supporting the necessary level of liquidity and capacity and ensuring the permanent growth profitability. | ru_RU |
dc.description.abstract | Стаття присвячена розгляду проблем забезпечення ефективного управління фінансовими результатами діяльності суб’єктів господарювання шляхом визначення впливу зміни дебіторської і кредиторської заборгованостей на ефективність господарської діяльності. Це є невід'ємною умовою підтримки необхідного рівня ліквідності і платоспроможності та забезпечення сталого зростання прибутковості. Статья посвящена рассмотрению проблем обеспечения эффективного управления финансовыми результатами деятельности предприятий посредством определения влияния изменения дебиторской и кредиторской задолженностей на эффективность хозяйственной деятельности. Это является обязательным условием необходимого уровня ликвидности и платежеспособности и обеспечения роста прибыльности. | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Сумський національний аграрний ун-т | ru_RU |
dc.subject | господарська діяльність | ru_RU |
dc.subject | управління фінансовими результатами | ru_RU |
dc.subject | хозяйственная деятельность | ru_RU |
dc.subject | управления финансовыми результатами | ru_RU |
dc.title | Аналіз чутливості фінансових результатів до зміни дебіторської та кредиторської заборгованостей | ru_RU |
dc.title.alternative | Анализ чувствительности финансовых результатов к изменению дебиторской и кредиторской задолженностей | ru_RU |
dc.type | Other | ru_RU |
Розташовується у зібраннях: | Науковий журнал "Вісник СНАУ" |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
963.pdf | 421,43 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.