Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repo.snau.edu.ua/xmlui/handle/123456789/4843Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Бойко, Микола Анатолійович | - |
| dc.contributor.author | Бойко, Николай Анатольевич | - |
| dc.contributor.author | Boyko, Nicolay | - |
| dc.date.accessioned | 2017-08-07T09:36:56Z | - |
| dc.date.available | 2017-08-07T09:36:56Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.citation | Бойко М. А. Оцінка режимів промивання із використанням миюче-дезінфікуючих засобів різної концентрації в доїльних установках [Електронний ресурс] / М. А. Бойко // Наука і сучасність : виклики глобалізації : збірник центру наукових публікацій «Велес» за матеріалами міжнар. наук.- практ. конф.,( м. Київ, 2017 р.). - К. : Центр наукових публікацій, 2017. - 3 ч. - С. 70-79. | uk_UK |
| dc.identifier.uri | http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/4843 | - |
| dc.description | In the article the results of comparative estimation of different receptions of sanitary-hygenic care are resulted of milking options as pipeline for milk with the use of different detergent-sanitizers on the various modes and with the different concentration; influencing is grounded them on the high-quality indexes of milk. | uk_UK |
| dc.description.abstract | У статті наведено результати порівняльної оцінки різноманітних прийомів санітарно-гігієнічного догляду за доїльними установками типу „Молокопровід” при застосуванні миюче-дезінфікуючих засобів різних типів та різної концентрації, при різних режимах; дається висновок про вплив їх на якість отримуваного молока. В статье приводятся результаты сравнительной оценки разных приемов санитарно-гигиенического ухода за доильными установками типа «Молокопровод» с применением различных моюще-дезинфицирующих средств на разнообразных режимах и с разной концентрацией; обосновывается влияние их на качественные показатели молока. | uk_UK |
| dc.language.iso | other | uk_UK |
| dc.publisher | Центр наукових публікацій | uk_UK |
| dc.subject | молоко | uk_UK |
| dc.subject | якість | uk_UK |
| dc.subject | доїльна установка | uk_UK |
| dc.subject | молоко | uk_UK |
| dc.subject | качество | uk_UK |
| dc.subject | доильная установка | uk_UK |
| dc.subject | milk | uk_UK |
| dc.subject | quality | uk_UK |
| dc.subject | milking machine | uk_UK |
| dc.title | Оцінка режимів промивання із використанням миюче-дезінфікуючих засобів різної концентрації в доїльних установках | uk_UK |
| dc.title.alternative | Оценивание режимов промывки при использовании моюще-дезинфицирующих средств различной концентрации в доильных установках | uk_UK |
| dc.title.alternative | Evaluation of wash modes when using detergent-disinfectants of different concentrations in milking plants | uk_UK |
| dc.type | Other | uk_UK |
| Розташовується у зібраннях: | Статті, тези доповідей | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Бойко М. А. Оцінка режимів промивання.pdf | 1,94 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.