Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.snau.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/5479
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Кожушко, Н. С. | - |
dc.contributor.author | Сахошко, М. М. | - |
dc.contributor.author | Кожушко, Н. С. | - |
dc.contributor.author | Сахошко, Н. Н. | - |
dc.contributor.author | Kozhushko, N. S. | - |
dc.contributor.author | Sahoshko, N. N. | - |
dc.date.accessioned | 2018-03-06T10:53:24Z | - |
dc.date.available | 2018-03-06T10:53:24Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Кожушко Н. С. Нематодостійкі сорти картоплі та удосконалення елементів їх насінництва в північному Лісостепу України [Електронний ресурс] / Н. С. Кожушко, М. М. Сахошко // Вісник Сумського національного аграрного університету : науковий журнал. - Сер. «Агрономія і біологія» / Сумський національний аграрний університет. - Суми : СНАУ, 2016. - Вип. 2 (31). - С. 197-202. | uk_UK |
dc.identifier.uri | http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/5479 | - |
dc.description | The results of the study as to improving of ten seed elements of nematode-resistance potato varieties in Sumy NAU is given in the article. The use efficiency of the increase index development on peat soils (16-14), thickened sowing (15-12), with the cutting of seed potato (19-9) is proved; germination of seed tubers and optimal planting dates proves yields increasing (10-40%); developed differentiated landing norms ac-cording to fractional tuber composition reduces the cost of planting material to 0.1-0.7 t / ha. The specificity of the crop varieties on the yield formation by using of the adaptive seed elements is determined. | uk_UK |
dc.description.abstract | Викладено результати дослідження удосконалення елементів насінництва десяти нематодостійких сортів картоплі селекції Сумського НАУ. Доведена ефективність застосування прийомів збільшення коефіцієнта розмноження сортів на торфових грунтах (16-14), загущених посівах (15-12), за різання посадкових бульб (19-9); пророщення насіннєвих бульб, оптимальні строки садіння обґрунтовано приростом урожайності (10-40%); розроблені диференційовані норми садіння за фракційним складом бульб знижували витрати садивного матеріалу на 0,1-0,7 т/га. Визначена специфічність сортів за формування врожаю на застосування елементів адаптивного насінництва. Пропонуються способи прогнозування урожайності картоплі. Изложены результаты исследования усовершенствования элементов семеноводства десяти нематодоустойчивых сортов картофеля селекции Сумского НАУ. Доказана эффективность использования приёмов повышения коэффициента размножения на торфяных почвах (16-14), загущенных посевах (15-12), при резки посадочных клубней (19-9); проращивание семенных клубней и оптимальные сроки посадки обоснованы прибавкой урожайности (10-40 %); разработанные дифференцированные нормы посадки по фракционному составу клубней снижали расход посадочного материала на 0,1-0,7 т/га. Определена специфичность сортов на формирование урожая при использовании элементов адаптивного семеноводства. Предлагаются способы прогнозирования урожайности картофеля. | uk_UK |
dc.language.iso | other | uk_UK |
dc.publisher | СНАУ | uk_UK |
dc.subject | картопля | uk_UK |
dc.subject | сорт | uk_UK |
dc.subject | нематодостійкість | uk_UK |
dc.subject | картофель | uk_UK |
dc.subject | сорта | uk_UK |
dc.subject | нематодоустойчивость | uk_UK |
dc.subject | potato | uk_UK |
dc.subject | variety | uk_UK |
dc.subject | nematode-resistance | uk_UK |
dc.title | Нематодостійкі сорти картоплі та удосконалення елементів їх насінництва в північному Лісостепу України | uk_UK |
dc.title.alternative | Нематодоустойчевые сорта картофеля и усовершенствование елементов их семеноводства в северной Лесостепи Украины | uk_UK |
dc.title.alternative | Nematode-resistant cultivars of potatoes and improvement of elements of their seed in the northern forest steppe of Ukraine | uk_UK |
dc.type | Other | uk_UK |
Appears in Collections: | Науковий журнал "Вісник СНАУ" |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.