Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repo.snau.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/5653
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Данильченко, О. М. | - |
dc.contributor.author | Данильченко, А. Н. | - |
dc.contributor.author | Danilchenko, A. N. | - |
dc.date.accessioned | 2018-04-12T13:08:01Z | - |
dc.date.available | 2018-04-12T13:08:01Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Данильченко О. М. Формування фотосинтетичного апарату та врожайності зерна гороху в умовах північно-східного Лісостепу України [Електронний ресурс] / О. М. Данильченко // Вісник Сумського національного аграрного університету : науковий журнал. - Сер. "Агрономія і біологія" / Сумський національний аграрний університет. - Суми : СНАУ, 2016. - Вип. 9 (32). - С. 90-93. | uk_UK |
dc.identifier.uri | http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/5653 | - |
dc.description | The article deals results of research of the effect of the inoculation of seeds and fertilizers on photosynthesis and grain formation productivity peas in a north-eastern Forest-steppe of Ukraine. The relation between the inoculation, the level of mineral nutrition, plant leaf surface area and photosynthetic potential seeding the formation of pea crop are set up. | uk_UK |
dc.description.abstract | У статті наведено результати наукових досліджень з вивчення впливу інокуляції насіння та мінеральних добрив на формування фотосинтетичної і зернової продуктивності гороху в умовах північно-східного Лісостепу України. Встановлено взаємозв’язок між інокуляцією, рівнем мінерального живлення, площею листкової поверхні рослин та фотосинтетичним потенціалом на формування врожаю гороху. В статье преведены результаты научных исследований по изучению влияния инокуляции семян и минеральных удобрений на формирование фотосинтетической и зерновой продуктивности гороха в условиях северно-восточного Лесостепи Украины. Установлена взаимосвязь между инокуляцией, уровнем минерального питания, площадью листовой поверхности растений и фотосинтетическим потенциалом посева на формирование урожая гороха. | uk_UK |
dc.language.iso | other | uk_UK |
dc.publisher | СНАУ | uk_UK |
dc.subject | горох | uk_UK |
dc.subject | інокуляція | uk_UK |
dc.subject | мінеральні добрива | uk_UK |
dc.subject | горох | uk_UK |
dc.subject | инокуляция | uk_UK |
dc.subject | минеральные удобрения | uk_UK |
dc.subject | pea | uk_UK |
dc.subject | inoculation | uk_UK |
dc.subject | mineral fertilizers | uk_UK |
dc.title | Формування фотосинтетичного апарату та врожайності зерна гороху в умовах північно-східного Лісостепу України | uk_UK |
dc.title.alternative | Формирование фотосинтетического аппарата и урожайности зерна гороха в условиях северо-восточной Лесостепи Украины | uk_UK |
dc.title.alternative | Photosynthetic apparatus and the pea grain yield formation under the conditions in north-eastern Forest-steppe of Ukraine | uk_UK |
dc.type | Other | uk_UK |
Розташовується у зібраннях: | Науковий журнал "Вісник СНАУ" |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
22.pdf | 785,75 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.