Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
                
    
    https://repo.snau.edu.ua/xmlui/handle/123456789/6207Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Зубцова, Інна Володимирівна | - | 
| dc.contributor.author | Зубцова, Инна Владимировна | - | 
| dc.contributor.author | Zubtsova, Inna Vladimirovna | - | 
| dc.date.accessioned | 2018-11-21T13:35:19Z | - | 
| dc.date.available | 2018-11-21T13:35:19Z | - | 
| dc.date.issued | 2017 | - | 
| dc.identifier.citation | Зубцова І. В. Стан популяцій Рotentilla erecta (L.) Rausch. на заплавних луках Кролевецько-Глухівського геоботанічного району [Електронний ресурс] / І. В. Зубцова // Міжнародна конференція молодих учених «Актуальні проблеми ботаніки та екології», (5-10 вересня 2017 р.). – Луцьк : Вежа-Друк, 2017. – С. 45. | uk_UK | 
| dc.identifier.uri | http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/6207 | - | 
| dc.description | We analyzed the features of ontogenetic and vitality structure of populations Potentilla erecta under conditions of Krolevetsky-Hlukhivsky geobotanic region. The identity of each populations studied in different categories was determined. The results of correlation analysis were built. | uk_UK | 
| dc.description.abstract | Проаналізовано особливості онтогенетичної та життєвої структури популяцій Potentilla erecta в умовах Кролевецько-Глухівського геоботанічного району. Ідентифіковано кожну популяцію в різних категоріях. Побудовано результати кореляційного аналізу. Проанализированы особенности онтогенетической и жизнеспособной структуры популяций Potentilla erecta в условиях Кролевецкого-Глуховского геоботанического региона. Идентичность каждой популяции изучался в разных категориях. Были построены результаты корреляционного анализа. | uk_UK | 
| dc.language.iso | other | uk_UK | 
| dc.publisher | Вежа-Друк | uk_UK | 
| dc.subject | Potentilla еrecta (L.) Raеusch | uk_UK | 
| dc.subject | ценопопуляція | uk_UK | 
| dc.subject | віталітетна структура | uk_UK | 
| dc.subject | Potentilla еrecta (L.) Raеusch | uk_UK | 
| dc.subject | ценопопуляция | uk_UK | 
| dc.subject | виталитетная структура | uk_UK | 
| dc.subject | Potentilla erecta (L.) Raeusch | uk_UK | 
| dc.subject | cenopopulation | uk_UK | 
| dc.subject | vitality structure | uk_UK | 
| dc.title | Стан популяцій Рotentilla erecta (L.) Rausch. на заплавних луках Кролевецько-Глухівського геоботанічного району | uk_UK | 
| dc.title.alternative | Состояние популяций Рotentilla erecta (L.) Rausch. на пойменных лугах Кролевецко-Глуховского геоботанического района | uk_UK | 
| dc.title.alternative | Features of ecology and population structure of populations Potentilla erecta (L.) Rausch. under conditions of Krolevetsky-Hlukhivsky geobotanic region | uk_UK | 
| dc.type | Other | uk_UK | 
| Розташовується у зібраннях: | Статті, тези доповідей | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Зубцова І. В. авт.2.pdf | 136,9 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити | 
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.