Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repo.snau.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/6260
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Скрипченко, Ф. А. | - |
dc.contributor.author | Гончаров, В. В. | - |
dc.contributor.author | Скрипченко, Ф. А. | - |
dc.contributor.author | Гончаров, В. В. | - |
dc.contributor.author | Skrypchenko, F. A. | - |
dc.contributor.author | Goncharov, V. V. | - |
dc.date.accessioned | 2019-01-10T11:21:35Z | - |
dc.date.available | 2019-01-10T11:21:35Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Скрипченко Ф. А. Особливості оцінки земель в країнах Європи [Електронний ресурс] / Ф. А. Скрипченко, В. В. Гончаров // Наукові підсумки 2017 року : XV Міжнародна інтернет-конференція, (Вінниця, 15 грудня 2017 р.). – Вінниця, 2017. – С. 35-38. | uk_UK |
dc.identifier.uri | http://repo.snau.edu.ua/handle/123456789/6260 | - |
dc.description | Taking into account the experience of European countries, it is necessary to form an effective cadastral system that would ensure the completeness and reliability of information on the legal regime of land, their purpose, restrictions on use, as well as data on the quantitative and qualitative characteristics of land, their assessment, distribution of land between owners and land users. | uk_UK |
dc.description.abstract | Враховуючи досвід європейських країн, потрібно сформувати ефективну кадастрову систему, яка б забезпечувала повноту та достовірність інформації щодо правового режиму земель, їх цільового призначення, обмеження у використанні, а також даних про кількісну та якісну характеристику земель, їх оцінку, розподіл земель між власниками та землекористувачами. Учитывая опыт европейских стран, нужно сформировать эффективную кадастровую систему, которая бы обеспечивала полноту и достоверность относительно правового режима земель, их целевого назначения, ограничения в использовании, а также данных о количественной и качественной характеристике земель, их оценке, распределение земель между собственниками и землепользователями. | uk_UK |
dc.language.iso | other | uk_UK |
dc.subject | оцінка земель | uk_UK |
dc.subject | земельний кадастр | uk_UK |
dc.subject | бонітування грунтів | uk_UK |
dc.subject | оценка земель | uk_UK |
dc.subject | земельный кадастр | uk_UK |
dc.subject | бонитировка почв | uk_UK |
dc.subject | land evaluation | uk_UK |
dc.subject | land cadastre | uk_UK |
dc.subject | soil cultivation | uk_UK |
dc.title | Особливості оцінки земель в країнах Європи | uk_UK |
dc.title.alternative | Особенности оценки земель в странах Европы | uk_UK |
dc.title.alternative | Features of land evaluation in European countries | uk_UK |
dc.type | Other | uk_UK |
Розташовується у зібраннях: | Статті, тези доповідей |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
4.pdf | 96,97 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.