Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repo.snau.edu.ua/xmlui/handle/123456789/6338
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Барабаш, Григорій Іванович | - |
dc.contributor.author | Мікуліна, Марина Олександрівна | - |
dc.contributor.author | Микулина, Марина Александровна | - |
dc.contributor.author | Барабаш, Григорий Иванович | - |
dc.contributor.author | Mikulina, Marina Aleksandrovna | - |
dc.contributor.author | Barabash, Grigory Ivanovich | - |
dc.date.accessioned | 2019-03-05T12:58:35Z | - |
dc.date.available | 2019-03-05T12:58:35Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Барабаш Г. І. Залежність техніко-економічних оказників використання зернозбиральних комбайнів від рівня врожайності озимої пшениці [Електронний ресурс] / Г. І. Барабаш, М. О. Мікуліна // Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації : збірник тез доповідей по матеріалах Міжнародної наукової інтернет-конференції, (Переяслав-Хмельницький, 31 січня 2019 р.). - Переяслав-Хмельницький, 2019. - Вип. 43. - С. 747-750. | uk_UK |
dc.identifier.uri | http://repo.snau.edu.ua/handle/123456789/6338 | - |
dc.description | The proposed article provides methodological approaches for determining the basic technical and economic indicators of a combine harvester depending on the level of wheat yield, which makes it possible to determine the effect of this factor on the cost of a unit of the harvested area and the mass unit of milled grain. | uk_UK |
dc.description.abstract | В запропонованій статті наведені методичні підходи стосовно визначення основних техніко-економічних показників зернозбирального комбайна в залежності від рівня врожайності пшениці, що дає можливість встановити вплив цього чинника на собівартість одиниці зібраної площі та одиниці маси намолоченого зерна. В предлагаемой статье приведены методические подходы по определению основных технико-экономических показателей зерноуборочного комбайна в зависимости от уровня урожайности пшеницы, что позволяет установить влияние этого фактора на себестоимость единицы собранной площади и единицы массы намолоченного зерна. | uk_UK |
dc.language.iso | other | uk_UK |
dc.subject | комбайн | uk_UK |
dc.subject | збирання | uk_UK |
dc.subject | балансова вартість | uk_UK |
dc.subject | комбайн | uk_UK |
dc.subject | уборка | uk_UK |
dc.subject | балансовая стоимость | uk_UK |
dc.subject | harvester | uk_UK |
dc.subject | harvesting | uk_UK |
dc.subject | book value | uk_UK |
dc.title | Залежність техніко-економічних оказників використання зернозбиральних комбайнів від рівня врожайності озимої пшениці | uk_UK |
dc.title.alternative | Зависимость технико-экономических показателей использования зерноуборочных комбайнов от уровня урожайности озимой пшеницы | uk_UK |
dc.title.alternative | Dependence of technical and economic indicators of the use of grain harvesters on the level of winter wheat yield | uk_UK |
dc.type | Other | uk_UK |
Розташовується у зібраннях: | Статті, тези доповідей |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
теза 3.pdf | 491,73 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.