Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repo.snau.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/6542
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Хмельничий, С. Л. | - |
dc.contributor.author | Хмельничий, С. Л. | - |
dc.contributor.author | Khmelnychyi, S. L. | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-18T08:19:25Z | - |
dc.date.available | 2019-04-18T08:19:25Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Хмельничий С. Л. Оцінка корів сумського внутрішньопородного типу української чорно-рябої молочної породи за екстер’єром [Електронний ресурс] / С. Л. Хмельничий // Вісник Сумського національного аграрного університету : науковий журнал. - Сер. "Тваринництво" / Сумський національний аграрний університет. - Суми : СНАУ, 2018. - Вип. 2 (34). – С. 120-125. | uk_UK |
dc.identifier.uri | http://repo.snau.edu.ua/handle/123456789/6542 | - |
dc.description | An estimation of the exterior of cows of Sumy intrabreed type of Ukrainian Black-and-White Dairy breed was carried out according to measurements of the body traits structure in the age-old lactation dynamics. The results of the assessment have been showed that animals are characterized by high growth, well-developed rib cage, wide and long rear at all ages. The level and variability of traits measurements and body structure indexes of cows at the present stage of selection indicate a positive dynamics of the formation of animals exterior in the dairy type direction. | uk_UK |
dc.description.abstract | Проведена оцінка екстер’єру корів сумського внутрішньопородного типу української чорно-рябої молочної породи за промірами статей будови тіла у віковій динаміці лактацій. Результати оцінки засвідчили, що тварини характеризуються високорослістю, добре розвинутою грудною клітиною, широким та довгим задом в усі вікові періоди. Рівень та мінливість промірів статей та індексів будови тіла корів на сучасному етапі селекції свідчать про позитивну динаміку формування екстер’єру тварин у напрямку молочного типу. Проведена оценка экстерьера коров сумского внутрипородного типа украинской черно-пестрой молочной породы по промерам статей телосложения в возрастной динамике лактаций. Результаты оценки показали, что животные характеризуются высокорослостью, хорошо развитой грудной клеткой, широким и длинным задом во все возрастные периоды. Уровень и изменчивость промеров статей и индексов телосложения коров на современном этапе селекции свидетельствуют о положительной динамике формирования экстерьера животных в направлении молочного типа. | uk_UK |
dc.language.iso | other | uk_UK |
dc.publisher | Сумський національний аграрний університет | uk_UK |
dc.subject | українська чорно-ряба молочна порода | uk_UK |
dc.subject | внутрішньопородний тип | uk_UK |
dc.subject | екстер’єр | uk_UK |
dc.subject | украинская черно-пестрая молочная порода | uk_UK |
dc.subject | внутрипородный тип | uk_UK |
dc.subject | экстерьер | uk_UK |
dc.subject | Ukrainian Black-and-White Dairy breed | uk_UK |
dc.subject | intrabreed type | uk_UK |
dc.subject | exterior | uk_UK |
dc.title | Оцінка корів сумського внутрішньопородного типу української чорно-рябої молочної породи за екстер’єром | uk_UK |
dc.title.alternative | Оценка коров сумского внутрипородного типа украинской чёрно-пестрой молочной породы по экстерьеру | uk_UK |
dc.title.alternative | Estimation of cows of sumy intrabreed type of Ukrainian Black-and-White Dairy breed by the exterior | uk_UK |
dc.type | Other | uk_UK |
Розташовується у зібраннях: | Науковий журнал "Вісник СНАУ" |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
8.pdf | 513,14 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.