Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repo.snau.edu.ua/xmlui/handle/123456789/6825Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Конєва, І. І. | - |
| dc.contributor.author | Бублик, Т. І. | - |
| dc.contributor.author | Конева, И. И. | - |
| dc.contributor.author | Бублик, Т. И. | - |
| dc.contributor.author | Koneva, I. I. | - |
| dc.contributor.author | Bublik, Т. І. | - |
| dc.date.accessioned | 2019-07-02T08:19:03Z | - |
| dc.date.available | 2019-07-02T08:19:03Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.citation | Конєва І. І. Формування фінансових результатів комерційних банків [Електронний ресурс] / І. І. Конєва, Т. І. Бублик // Східна Європа : економіка, бізнес та управління. - 2018. - № 6 (17). | uk_UK |
| dc.identifier.uri | http://repo.snau.edu.ua/handle/123456789/6825 | - |
| dc.description | The article generalizes theoretical aspects concerning the definition of the essence of such concepts as "income", "expenses" and "financial result" of a commercial bank. For example, JSC "Oschadbank" conducted an analysis of the formation of financial performance, as well as a system of measures to improve financial performance of banks. | uk_UK |
| dc.description.abstract | У статті узагальнено теоретичні аспекти щодо визначення сутності таких понять як «доходи», «витрати» та «фінансовий результат» комерційного банку. На прикладі АТ «Ощадбанк» здійснено аналіз формування фінансових результатів діяльності, а також обґрунтовано систему заходів щодо поліпшення фінансової результативності банків. В статье обобщены теоретические аспекты относительно определения сущности таких понятий как «доходы», «расходы» и «финансовый результат» коммерческого банка. На примере АО «Ощадбанк» осуществлен анализ формирования финансовых результатов деятельности, а также обоснована система мероприятий по улучшению финансовой результативности банков. | uk_UK |
| dc.language.iso | other | uk_UK |
| dc.subject | доходи | uk_UK |
| dc.subject | витрати | uk_UK |
| dc.subject | прибуток | uk_UK |
| dc.subject | доходы | uk_UK |
| dc.subject | расходы | uk_UK |
| dc.subject | прибыль | uk_UK |
| dc.subject | income | uk_UK |
| dc.subject | expenses | uk_UK |
| dc.subject | profit | uk_UK |
| dc.title | Формування фінансових результатів комерційних банків | uk_UK |
| dc.title.alternative | Формирование финансовых результатов коммерческих банков | uk_UK |
| dc.title.alternative | Formation of financial results of commercial banks | uk_UK |
| dc.type | Other | uk_UK |
| Розташовується у зібраннях: | Статті, тези доповідей | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Конева І.І. Формування фінансових результатів.pdf | 890,55 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.