Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.snau.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/6933
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Онопрієнко, І. М. | - |
dc.contributor.author | Смовський, Д. В. | - |
dc.contributor.author | Оноприенко, И. Н. | - |
dc.contributor.author | Смовский, Д. В. | - |
dc.contributor.author | Onopriienko, I. M. | - |
dc.contributor.author | Smovsky, D. V. | - |
dc.date.accessioned | 2019-07-19T09:57:06Z | - |
dc.date.available | 2019-07-19T09:57:06Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Онопрієнко І. М. Тенденції та перспективи розвитку лісової галузі [Електронний ресурс] / І. М. Онопрієнко, Д. В. Смовський // Східна Європа : економіка, бізнес та управління : електронне наукове фахове видання, 2018. - №5(16). - С.121-127. - Режим доступу : http: www.easterneurope-ebm.in.ua|16-2018-ukr - Заголовок з екрану | uk_UK |
dc.identifier.uri | http://repo.snau.edu.ua/handle/123456789/6933 | - |
dc.description | Research of trends, problems and perspectives of the forest industry is a very topical issue of the present. In the Sumy region over the last ten years the harvesting of liquid wood has increased, the volumes of forestry work are increasing and, as a result, there is an increasing trend in the volume of timber sold. The analysis of the strengths and weaknesses of the forestry industry showed that the industry has both internal and external problems. In connection with the introduction of a moratorium on the export of round timber in Ukraine, the volume of wood processing, for domestic market consumers, is increasing. It is proposed to introduce advanced management measures to improve the situation in the industry. | uk_UK |
dc.description.abstract | Дослідження тенденцій, проблем та перспектив лісової галузі є досить актуальним питанням сьогодення. В Сумській області за останні десять років збільшується заготівля ліквідної деревини, зростають обсяги робіт лісового господарства і, як наслідок, спостерігається зростаюча тенденція обсягу реалізованої деревини. Проведений аналіз сильних та слабких сторін діяльності лісової галузі показав, що галузь має як внутрішні проблеми так і зовнішні. У зв'язку з введенням в Україні мораторію на експорт круглого лісу, збільшуються об'єми переробки деревини для споживачів внутрішнього ринку. Запропоновано впроваджувати передові управлінські заходи для покращення ситуації в галузі. Исследование тенденций, проблем и перспектив лесной отрасли является весьма актуальным вопросом современности. В Сумской области за последние десять лет увеличивается заготовка ликвидной древесины, растут объемы работ лесного хозяйства и, как следствие, наблюдается растущая тенденция объема реализованной древесины. Проведенный анализ сильных и слабых сторон деятельности лесной отрасли показал, что отрасль имеет как внутренние проблемы так и внешние. В связи с введением в Украине моратория на экспорт круглого леса, увеличиваются объемы переработки древесины для потребителей внутреннего рынка. Предложено внедрять передовые управленческие меры для улучшения ситуации в отрасли. | uk_UK |
dc.language.iso | other | uk_UK |
dc.subject | виробництво | uk_UK |
dc.subject | деревина | uk_UK |
dc.subject | лісова галузь | uk_UK |
dc.subject | производство | uk_UK |
dc.subject | древесина | uk_UK |
dc.subject | лесная отрасль | uk_UK |
dc.subject | production | uk_UK |
dc.subject | timber | uk_UK |
dc.subject | forestry | uk_UK |
dc.title | Тенденції та перспективи розвитку лісової галузі | uk_UK |
dc.title.alternative | Тенденции и перспективы развития лесной отрасли | uk_UK |
dc.title.alternative | Trends and prospects for forest development | uk_UK |
dc.type | Other | uk_UK |
Appears in Collections: | Статті, тези доповідей |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Онопрієнко І. М. Тенденції.pdf | 602,43 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.