Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repo.snau.edu.ua/xmlui/handle/123456789/7051
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lozynska, Inna Vitaljevna | - |
dc.contributor.author | Лозинська, Інна Віталіївна | - |
dc.contributor.author | Лозинская, Инна Виталиевна | - |
dc.date.accessioned | 2019-08-12T07:40:11Z | - |
dc.date.available | 2019-08-12T07:40:11Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Lozynska I. Positive and negative influence of international labor force migration on the economics of Ukraine [Electronic resource] / I. Lozynska // Іnternational science conference «Іmpact of international law and EU law on the Bulgarian economics and legal system», (21-22 of November 2018). – Sofia : UNWE, 2018 | uk_UK |
dc.identifier.uri | http://repo.snau.edu.ua/handle/123456789/7051 | - |
dc.description | Основными задачами проблемы является исследование причин и последствий международной миграции населения; выявить основные направления и центры тяжести мигрантов; выявить масштабы, динамику и тенденции основных миграционных потоков украинцев; анализ влияния заработной платы на трудовую миграцию (Украина-ЕС). | uk_UK |
dc.description.abstract | The main tasks of issues is to investigate causes and consequences of international migration of the population; to detect the main directions and centers of gravity of migrants in; to identify scale, dynamics and trends of the main migratory flows of Ukrainians; to analyze of the influence of wages on labor migration (Ukraine-EU); to research push - factors of migration in Ukraine. The object of research is external migration of the population of Ukraine, its features and conditions for the formation of migration flows, taking into account the socio-economic and political provisions of the country. The purpose of this research paper is determined on the basis of the relevance of the topic under consideration. It consists in forecasting and analyzing the results. Основними завданнями досліджень є дослідження причин і наслідків міжнародної міграції населення; виявити основні напрямки та центри тяжіння мігрантів; визначити масштаб, динаміку та тенденції основних міграційних потоків українців; аналіз впливу заробітної плати на трудову міграцію (Україна-ЄС). | uk_UK |
dc.language.iso | other | uk_UK |
dc.publisher | UNWE (Bulgaria) | uk_UK |
dc.subject | labor migration | uk_UK |
dc.subject | labor force | uk_UK |
dc.subject | migration of population | uk_UK |
dc.subject | трудова міграція | uk_UK |
dc.subject | робоча сила | uk_UK |
dc.subject | міграція населення | uk_UK |
dc.title | Positive and negative influence of international labor force migration on the economics of Ukraine | uk_UK |
dc.title.alternative | Позитивний та негативний вплив міжнародної міграції робочої сили на економіку України | uk_UK |
dc.title.alternative | Позитивное и негативное влияние международной миграции рабочей силы на экономику Украины | uk_UK |
dc.type | Other | uk_UK |
Розташовується у зібраннях: | Статті, тези доповідей |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
12.pdf | 450,32 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.