Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repo.snau.edu.ua/xmlui/handle/123456789/7076
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Срібняк, Наталія Миколаївна | - |
dc.contributor.author | Срибняк, Наталья Николаевна | - |
dc.contributor.author | Sribniak, Natalia Mykolayivna | - |
dc.date.accessioned | 2019-08-14T06:57:45Z | - |
dc.date.available | 2019-08-14T06:57:45Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Срібняк Н. М. Алгоритм виконання числово-аналітичного експерименту з аналізу напружено-деформованого стану ребристого перекриття з нормальними тріщинами [Електронний ресурс] / Н. М. Cрібняк // The development of technical sciences : problems and solutions : Conference Proceedings, (April 27-28, 2018). – Brno : Baltija Publishing, 2018. - Р. 85-89. | uk_UK |
dc.identifier.uri | http://repo.snau.edu.ua/handle/123456789/7076 | - |
dc.description | In the article the algorithm of performance of numerically-analytical experiment on definition of torsional rigidity and bending rigidity for reinforced concrete element of ribbed floor slabs with normal cracks from bending moment is presented. | uk_UK |
dc.description.abstract | В статті наведено алгоритм виконання числово-аналітичного експерименту з визначення жорсткості при згині та жорсткості при крученні для залізобетонного елементу ребристого перекриття з нормальними від вигину тріщинами. В статье приведен алгоритм выполнения численно-аналитического эксперимента по определению жесткости при изгибе и жесткости при кручении для железобетонного элемента ребристого перекрытия с нормальными от изгиба трещинами. | uk_UK |
dc.language.iso | other | uk_UK |
dc.publisher | Baltija Publishing | uk_UK |
dc.subject | сумісна робота | uk_UK |
dc.subject | багатопорожниста залізобетонна плита | uk_UK |
dc.subject | тріщиноутворення | uk_UK |
dc.subject | совместная работа | uk_UK |
dc.subject | багатопорожниста железобетонная плита | uk_UK |
dc.subject | трещинообразования | uk_UK |
dc.subject | composite action | uk_UK |
dc.subject | hollow concrete core slab | uk_UK |
dc.subject | cracking | uk_UK |
dc.title | Алгоритм виконання числово-аналітичного експерименту з аналізу напружено-деформованого стану ребристого перекриття з нормальними тріщинами | uk_UK |
dc.title.alternative | Алгоритм выполнения численно-аналитического эксперимента по анализу напряженно-деформированного состояния ребристого перекрытия с нормальными трещинами | uk_UK |
dc.type | Other | uk_UK |
Розташовується у зібраннях: | Статті, тези доповідей |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
2 стаття.pdf | 493,27 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.