Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repo.snau.edu.ua/xmlui/handle/123456789/7474
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mushtai, Valentina | - |
dc.contributor.author | Shumkova, Olena | - |
dc.contributor.author | Муштай, Валентина Анатоліївна | - |
dc.contributor.author | Шумкова, Олена Володимирівна | - |
dc.contributor.author | Муштай, Валентина Анатолиевна | - |
dc.contributor.author | Шумкова, Елена Владимировна | - |
dc.date.accessioned | 2020-02-24T12:43:44Z | - |
dc.date.available | 2020-02-24T12:43:44Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Mushtay V. Determination of the potential opportunities for the food provision with grain production : ukrainian and european viewpoint [Electronic resource] / V. Mushtay, O. Shumkova // Baltic Journal of Economic Studies. – Рига, 2017. - Vol. 3. - No. 5. - December. - PP. 334-342 | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://repo.snau.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/7474 | - |
dc.description | В статье определены потенциальные возможности региона относительно производства зерновой продукции. Предложено приоритетные направления развития в самообеспечении региона продовольственной продукцией путем увеличения реализации зерна, учитывая определенный продовольственный потенциал производства и повышения эффективности использования сельскохозяйственных угодий. | uk_UA |
dc.description.abstract | The article identifies the potential of the region in relation to the production of grain products. The priority directions of development in the self-provision of food products in the region are proposed due to increased grain sales, given the determined food production potential and increase of the efficiency of agricultural land use. В статті визначено потенційні можливості регіону стосовно виробництва зернової продукції. Запропоновано пріоритетні напрями розвитку в самозабезпеченні регіону продовольчою продукцією через збільшення реалізації зерна, з огляду на визначений продовольчий потенціал виробництва та підвищення ефективності використання сільськогосподарських угідь. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.subject | potential gross collection | uk_UA |
dc.subject | opportunities | uk_UA |
dc.subject | resource factors | uk_UA |
dc.subject | потенційний валовий збір | uk_UA |
dc.subject | можливості | uk_UA |
dc.subject | ресурсні чинники | uk_UA |
dc.subject | потенциальный валовой сбор | uk_UA |
dc.subject | возможности | uk_UA |
dc.subject | ресурсные факторы | uk_UA |
dc.title | Determination of the potential opportunities for the food provision with grain production : ukrainian and european viewpoint | uk_UA |
dc.title.alternative | Визначення потенціальних можливостей продуктового забезпечення зерновими : українське та європейське положення | uk_UA |
dc.title.alternative | Определение потенциальных возможностей продуктового обеспечения зерновыми : украинское и европейское положениея | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Статті, тези доповідей |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
MushtayV. Determination of the potential opportunities.pdf | 556,86 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.