Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repo.snau.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/8931
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Дудка, Ангеліна Анатоліївна | - |
dc.contributor.author | Бруньов, Максим Ігорович | - |
dc.contributor.author | Сороколіт, Євген Миколайович | - |
dc.contributor.author | Дудка, Ангелина Анатольевна | - |
dc.contributor.author | Бруньов, Максим Игоревич | - |
dc.contributor.author | Сороколит, Евгений Николаевич | - |
dc.contributor.author | Dudka, Anhelina Anatolievna | - |
dc.contributor.author | Brunev, Maxim Igorevich | - |
dc.contributor.author | Sorokolit, Yevhen Mykolayovych | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-15T12:57:09Z | - |
dc.date.available | 2021-06-15T12:57:09Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Дудка А. А. Функціональна діагностика мінерального живлення та врожайність рослин сої за внесення мікродобрив [Електронний ресурс] / А. А. Дудка, М. І. Бруньов, Є. М. Сороколіт // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Наукові засади підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва», (Харків, 26-27 листопада 2020 р.). – Харків, 2020. – С. 182-184. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://repo.snau.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/8931 | - |
dc.description | The results of research in the conditions of the Left-Bank Forest-Steppe of Ukraine on studying the influence of microfertilizer application on the supply of nutrients to soybean plants and the yield of the Kyoto variety are presented. | uk_UA |
dc.description.abstract | Представлені результати досліджень в умовах Лівобережного Лісостепу України з вивчення впливу внесення мікродобрив на забезпеченість рослин сої елементами живлення та урожайність сорту Кіото. Представлены результаты исследований в условиях Левобережной Лесостепи Украины по изучению влияния внесения микроудобрений на обеспеченность растений сои элементами питания и урожайность сорта Киото. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.subject | соя | uk_UA |
dc.subject | позакореневе підживлення | uk_UA |
dc.subject | функціональна діагностика | uk_UA |
dc.subject | соя | uk_UA |
dc.subject | внекорневые подкормки | uk_UA |
dc.subject | функциональная диагностика | uk_UA |
dc.subject | soybeans | uk_UA |
dc.subject | foliar feeding | uk_UA |
dc.subject | functional diagnostics | uk_UA |
dc.title | Функціональна діагностика мінерального живлення та врожайність рослин сої за внесення мікродобрив | uk_UA |
dc.title.alternative | Функциональная диагностика минерального питания и урожайность растений сои за внесение микроудобрений | uk_UA |
dc.title.alternative | Functional diagnostics of mineral nutrition and yield of soybean plants with micronutrients | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Статті, тези доповідей |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
1.pdf | 392,45 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.