Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repo.snau.edu.ua/xmlui/handle/123456789/9093Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Яковлєв, Валерій Федорович | - |
| dc.contributor.author | Яковлев, Валерий Федорович | - |
| dc.contributor.author | Yakovliev, Valerii Fedorovich | - |
| dc.date.accessioned | 2021-07-05T10:57:35Z | - |
| dc.date.available | 2021-07-05T10:57:35Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.citation | Яковлєв В. Ф. Блок вимірювання коефіцієнту поглинання пристрою оцінки якості біологічних структур фіксованої геометричної форми [Електронний ресурс] / В. Ф. Яковлєв // Сучасний стан та перспективи розвитку електротехнічних систем : матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції пам’яті В. В. Овчарова, ( м. Мелітополь, 15-19 квітня 2021 р.). – Мелітополь : ТДАТУ, 2021. – С. 92-94 | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://repo.snau.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/9093 | - |
| dc.description | A block for direct measurement of the direct absorption coefficient has been developed, which carries information about the qualitative characteristics of the product. | uk_UA |
| dc.description.abstract | Розроблено блок прямого вимірювання коефіцієнту прямого поглинання, який несе інформацію про якісні ознаки продукту. Разработан блок прямого измерения коэффициента прямого поглощения, который несет информацию о качественных признаках продукта. | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | ТДАТУ | uk_UA |
| dc.subject | коефіцієнт поглинання | uk_UA |
| dc.subject | інтервал варіювання | uk_UA |
| dc.subject | дисперсія адекватності | uk_UA |
| dc.subject | коэффициент поглощения | uk_UA |
| dc.subject | интервал варьирования | uk_UA |
| dc.subject | дисперсия адекватности | uk_UA |
| dc.subject | transmission coefficient | uk_UA |
| dc.subject | variation interval | uk_UA |
| dc.subject | variance of adequacy | uk_UA |
| dc.title | Блок вимірювання коефіцієнту поглинання пристрою оцінки якості біологічних структур фіксованої геометричної форми | uk_UA |
| dc.title.alternative | Блок измерения коэффициента поглощения устройства оценки качества биологических структур фиксированной геометрической формы | uk_UA |
| dc.title.alternative | Unit of absorption coefficient measurement device for quality assessment of biological structures of fixed geometric form | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Статті, тези доповідей | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Яковлєв В. Ф. Блок вимірювання коефіцієнту.pdf | 867,66 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.