Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repo.snau.edu.ua/xmlui/handle/123456789/10857
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Міщенко, Ю. Г. | - |
dc.contributor.author | Шувар, І. А. | - |
dc.contributor.author | Коваленко, І. М. | - |
dc.contributor.author | Mishchenko, Y. H. | - |
dc.contributor.author | Shuvar, I. A. | - |
dc.contributor.author | Kovalenko, I. M. | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-26T10:34:50Z | - |
dc.date.available | 2023-07-26T10:34:50Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Міщенко Ю. Г. Сидерати проміжного вирощування у відновленні родючості грунту та біосеквестрації вуглецю [Електронний ресурс] / Ю. Г. Міщенко, І. А. Шувар, І. М. Коваленко // Екологоорієнтовані підходи відновлення техногенного забруднення територій і створення сталих екосистем : колективна монографія / за ред. Т. О. Чайки. – Полтава : Видавництво ПП «Астрая», 2022. – С. 56-65. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repo.snau.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/10857 | - |
dc.description | The monograph reveals the features of the effective use of intermediate crops of green manure in crop rotation under changing climatic conditions. In particular, the possibilities of green manure mixtures in the accumulation of plant phytomass, dry matter and atmospheric carbon sequestration are highlighted. The use of a mixture of stubble and winter green manure provided the best growth in crop yields and crop rotation productivity in general. At the same time, in the crop rotation, they had a positive balance of humus - 1.07 t/ha and carbon - 0.62 t/ha, a high positive balance of nutrients: nitrogen - 128 kg/ha, potassium - 279 kg/ha. The use of crops of intermediate cultivation on green manure contributes to the reproduction of soil fertility, the protection of the natural environment and the growth of the profitability of agricultural production, which is strategically important for the future development of our country. | uk_UA |
dc.description.abstract | У монографії розкриваються особливості ефективного застосування післяжнивних посівів сидератів в сівозміні за зміни кліматичних умов. Зокрема висвітлено можливості сумішок сидератів до накопичення рослинної фітомаси, сухої речовини та секвестрації вуглецю з атмосфери. Застосування сумішки післяжнивних та озимих сидератів забезпечувало найкраще зростання врожайності культур та продуктивності сівозміни в цілому. При цьому мали в сівозміні позитивний баланс гумусу – 1,07 т/га і вуглецю – 0,62 т/га та найвищий позитивний баланс лементів живлення: азоту – 128 кг/га, калію – 279 кг/га. Застосування культур проміжного вирощування на сидерат сприяє відтворенню родючості ґрунтів, охороні навколишнього природного середовища та зростанню рентабельності сільськогосподарського виробництва, що є стратегічно важливим для майбутнього розвитку нашої країни. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Видавництво ПП «Астрая» | uk_UA |
dc.subject | сидерат | uk_UA |
dc.subject | родючість грунту | uk_UA |
dc.subject | мінімальний обробіток грунту | uk_UA |
dc.subject | siderat | uk_UA |
dc.subject | soil fertility | uk_UA |
dc.subject | minimum tillage | uk_UA |
dc.title | Сидерати культур проміжного вирощування у відновленні родючості ґрунту та біосеквестрації вуглецю | uk_UA |
dc.title.alternative | Siderates of intermediate growing crops in restoration soil fertility and carbon biosequestration | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Монографії, розділи монографій |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
1.pdf | 423,15 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.