Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repo.snau.edu.ua/xmlui/handle/123456789/11500
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Товстуха, Микола Олександрович | - |
dc.contributor.author | Tovstukha, Mykola | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-29T12:38:19Z | - |
dc.date.available | 2024-01-29T12:38:19Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Факультет економіки та менеджменту ; наук. керівник І. В. Шалигіна | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repo.snau.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/11500 | - |
dc.description | The qualification work considered the theoretical and methodological foundations of ensuring the financial stability and liquidity of an agrarian enterprise in conditions of uncertainty and risk were presented. Therefore, the practical significance of this aspect consists in conducting an analysis to further ensure the financial stability and solvency (liquidity) of the enterprise, and then based on its results, a further strategy of its activity and development is formed. TOV"Diamant-Agro" of the Sumy region is engaged in the cultivation of grain crops (except rice), leguminous crops and oilseeds and is a leader among agrarians in the region: in terms of grain yield indicators and the amount of investment in the development of entrepreneurship. The existing negative factors significantly affected the overall performance of TOV"Diamant-Agro", which received a profit from ordinary activities before taxation and a total net profit of 97,5% less, although it was profitable for the entire period of the study, but all indicators of profitability in dynamics have a negative tendency towards significant deterioration. During 2020-2022 it is liquid, and it was the most liquid in 2020, because all indicators of its liquidity were at a fairly high level and many times exceeded regulatory indicators. Already in 2021, the company became practically non-liquid due to a significant decrease in available cash and a significant increase in its current liabilities. TOV"Diamant-Agro" is financially unstable during the entire study period of 2020-2022, but it still had relative financial stability in 2020. A deterioration of the type of financial stability from satisfactory to pre-crisis was revealed. The goal of the strategic financial stability and liquidity management system of TOV"Diamant-Agro" is its effective development in the near future, maintaining its own financial balance to avoid possible risks through the restoration of its financial stability and liquidity and their further support. We propose for TOV"Diamant-Agro" to develop and implement the following financial stability and liquidity management strategies: 1st stage - development of a "survival" strategy for 2023-2024. regarding overcoming low resistance; 2nd stage – implementation of the "stabilization" strategy, i.e. ensuring sustainability for 2025; the 3rd stage is the implementation of the "development strategy" for 2025-2026, which will be directed to the further development of activities, strengthening the existing financial stability and liquidity of the company. | uk_UA |
dc.description.abstract | В кваліфікаційній роботі розглянуті теоретико-методичні основи забезпечення фінансової стійкості та ліквідності аграрного підприємства в умовах невизначеності та ризику. Тому практичне значення цього аспекту полягає у проведенні аналізу для подальшого забезпечення фінансової стійкості та платоспроможності (ліквідності) підприємства, а потім вже за його результатами формується подальша стратегія його діяльності та розвитку. ТОВ «Діамант-Агро» Сумського району займається вирощуванням зернових культур (крім рису), бобових культур та насіння олійних культур і є лідером серед аграріїв регіону: по показникам врожайності зернових та за обсягами вкладених інвестицій в розвиток підприємництва. Існуючі негативні фактори значно вплинули на загальні результати діяльності ТОВ «Діамант-Агро», яке отримало прибуток від звичайної діяльності до оподаткування і загальний чистий прибуток меншим на 97,5%, хоча і було рентабельним за весь період дослідження, однак всі показник рентабельності в динаміці мають негативну тенденцію до значного погіршення. Впродовж 2020-2022р.р. воно є ліквідним, а найбільш ліквідним було у 2020 році, тому що всі показники його ліквідності були на досить високому рівні та в рази перевищували нормативні показники. Вже у 2021 році товариство стало практично не ліквідним через значне зменшення наявних грошових коштів при значному зростанні його поточних зобов’язань. ТОВ «Діамант-Агро» є фінансово нестійким протягом всього періоду дослідження 2020-2022р.р, але відносна фінансова стабільність у нього все ж таки була у 2020 році. Було виявлено погіршення типу фінансової стійкості з задовільного до передкризового. Метою системи стратегічного управління фінансовою стійкістю та ліквідністю ТОВ «Діамант-Агро» є ефективний його розвиток в найближчій перспективі, підтримка власної фінансової рівноваги для уникнення можливих ризиків через відновлення його фінансової стійкості та ліквідності і подальшої їх підтримки. Пропонуємо для ТОВ «Діамант-Агро» розробити та впровадити наступні стратегії управління фінансовою стійкістю та ліквідністю: 1 етап - розробка стратегії «виживання» на 2023-2024 р.р. щодо подолання низької стійкості; 2 етап – запровадження стратегії «стабілізації», тобто забезпечення стійкості на 2025 рік; 3 етап - запровадження «стратегії розвитку» на 2025-2026 р.р., яка вже буде направлена на подальший розвиток діяльності, зміцнення наявної фінансової стійкості та ліквідності товариства. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | СНАУ | uk_UA |
dc.subject | ризик | uk_UA |
dc.subject | ліквідність | uk_UA |
dc.subject | платоспроможність | uk_UA |
dc.subject | risk | uk_UA |
dc.subject | liquidity | uk_UA |
dc.subject | solvency | uk_UA |
dc.title | Забезпечення фінансової стійкості та платоспроможності підприємства в умовах невизначеності та ризику | uk_UA |
dc.title.alternative | Рroviding the financial stability and solvency of the enterprise in conditions of uncertainty and risk | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Економіки та менеджменту |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Товстуха Микола_072 ФБС.pdf Restricted Access | 1,32 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити Запит копії |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.