Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repo.snau.edu.ua/xmlui/handle/123456789/11667
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Грошовик, Роман Юрійович | - |
dc.contributor.author | Hroshovyk, R. Yu. | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-16T07:35:31Z | - |
dc.date.available | 2024-02-16T07:35:31Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Факультет економіки та менеджменту ; наук. керівник Н. Б. Пасько | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repo.snau.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/11667 | - |
dc.description | The paper analyses the current state of economic accounting and identifies the problems faced by territorial communities in the process of accounting. The article offers a conceptual model of the subsystem of economic accounting, including definition of functions, main processes and dependencies. Modern programming and database technologies were used to develop the subsystem, which ensure fast and reliable operation. Modules for registration and accounting of business operations, report generation and data analysis were implemented. The subsystem was tested using real data from local communities. The test results confirmed the correct functioning of the subsystem and its compliance with the requirements and expectations of users. The obtained results allow us to conclude that it is expedient to introduce the developed subsystem of economic accounting into the work of territorial communities. It will help to improve the efficiency and accuracy of accounting for economic activities, as well as provide convenient access to the necessary information for making informed management decisions. | uk_UA |
dc.description.abstract | У роботі проведений аналіз сучасного стану погосподарського обліку та виявлені проблеми, з якими зіштовхуються територіальні громади у процесі ведення обліку. Запропоновано концептуальну модель підсистеми погосподарського обліку, включаючи визначення функцій, основних процесів та залежностей. Для розробки підсистеми використані сучасні технології програмування та баз даних, що забезпечують швидке та надійне функціонування. Реалізовано модулі для реєстрації та обліку погосподарських операцій, генерації звітів та аналізу даних. Проведено тестування підсистеми з використанням реальних даних територіальних громад. Результати тестування підтвердили правильність функціонування підсистеми та її відповідність вимогам та очікуванням користувачів. Отримані результати дозволяють зробити висновок про доцільність впровадження розробленої підсистеми погосподарського обліку в роботу територіальних громад. Вона сприятиме покращенню ефективності та точності обліку погосподарської діяльності, а також забезпечить зручний доступ до необхідної інформації для прийняття обґрунтованих управлінських рішень. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | СНАУ | uk_UA |
dc.subject | PHP | uk_UA |
dc.subject | HTML | uk_UA |
dc.subject | база даних | uk_UA |
dc.subject | PHP | uk_UA |
dc.subject | HTML | uk_UA |
dc.subject | database | uk_UA |
dc.title | Розробка підсистеми погосподарського обліку територіальних громад | uk_UA |
dc.title.alternative | Development of a subsystem of economic accounting of territorial communities | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Економіки та менеджменту |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Грошовик Р. диплом.pdf Restricted Access | 4,17 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити Запит копії |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.