Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repo.snau.edu.ua/xmlui/handle/123456789/11970
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Онопрієнко, Р. В. | - |
dc.contributor.author | Onoprienko, R. V. | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-23T10:06:27Z | - |
dc.date.available | 2024-07-23T10:06:27Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Інженерно-технологічний факультет ; наук. керівник О. Ю. Савойський | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repo.snau.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/11970 | - |
dc.description | The general characteristics of the enterprise are presented and the topic of the qualification project is substantiated. The technology and electrical equipment for ensuring the microclimate in the greenhouse are considered. The element base of the microclimate control system in the greenhouse is selected. The calculation of the power supply network has been completed. The calculation of the electric heating of the soil and the heating system of the greenhouse has been performed. A complex electrical control scheme for an automated soil heating system in a greenhouse. A microcontroller connection diagram for controlling the microclimate system in the greenhouse has been developed. The issue of labor safety during work in the greenhouse and environmental pollution was considered. Calculations of the economic and technical indicators of the project were carried out. | uk_UA |
dc.description.abstract | Наведено загальну характеристику підприємства та обґрунтовано тему кваліфікаційного проекту. Розглянуто технологію та електрообладнання для забезпечення мікроклімату в теплиці. Вибрано елементну базу системи керування мікрокліматом в теплиці. Виконано розрахунок живильної мережі. Виконано розрахунок електрообігріву ґрунту та системи опалення теплиці. Складно схему електричну керування автоматизованою системою підігріву ґрунту в теплиці. Розроблено схему підключень мікроконтролера для керування системою мікроклімату в теплиці. Розглянуто питання безпеки праці під час робіт у теплиці та забруднення довкілля. Проведено розрахунки економічних та технічних показників проекту. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | СНАУ | uk_UA |
dc.subject | теплиця | uk_UA |
dc.subject | мікроклімат | uk_UA |
dc.subject | система автоматизованого керування | uk_UA |
dc.subject | greenhouse | uk_UA |
dc.subject | microclimate | uk_UA |
dc.subject | automated control system | uk_UA |
dc.title | Реконструкція системи електрифікації теплиці ТОВ «АГРО-ПОЛІС» Роменського району Сумської області з розробкою автоматизованої системи керування обігрівом | uk_UA |
dc.title.alternative | Reconstruction of the electrification system of the greenhouse at LLC "AGRO-POLIS" in Romny district, Sumy region, with the development of an automated heating control system | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Інженерно-технологічний |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
141_Онопрієнко_Р.В._робота.pdf Restricted Access | 1,26 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити Запит копії |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.