Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repo.snau.edu.ua/xmlui/handle/123456789/12410
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Васільєв, С. В. | - |
dc.contributor.author | Vasiliev, S. V. | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-20T09:51:19Z | - |
dc.date.available | 2024-09-20T09:51:19Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Інженерно-технологічний факультет ; наук. керівник А. Т. Лебедєв | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repo.snau.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/12410 | - |
dc.description | The purpose of the work is to evaluate the operational system of fertilizer application with variable rates (VR) when applying phosphate (P2O5) during corn sowing using a VIS–NIR sensor to measure the level of phosphorus content P in the soil while driving across the field. In the work, a review of literary sources on the topic of research was carried out, an analysis of research on factors affecting the quality of fertilizer application was carried out, and own research was carried out to determine the performance indicators of the seeding unit when sowing corn seeds and fertilizers according to different approaches. | uk_UA |
dc.description.abstract | Метою роботи є оціка оперативної системи внесення добрив зі змінними нормами (VR) при внесенні фосфату (P2O5) під час посіву кукурудзи за допомогою датчика VIS–NIR для вимірювання рівня вмісту фосфору P у ґрунті під час руху по полю. В роботі проведено огляд літературних джерел по темі досліджень, проведений аналіз досліджень факторів, що впливають на якість внесення добрив, виконані власні дослідження по визначенню показників роботи посівного агрегату при висіві насіння кукурудзи та добрив за різними підходами. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | СНАУ | uk_UA |
dc.subject | мінеральні добрива | uk_UA |
dc.subject | якість внесення | uk_UA |
dc.subject | норма внесення | uk_UA |
dc.subject | mineral fertilizers | uk_UA |
dc.subject | application quality | uk_UA |
dc.subject | application rate | uk_UA |
dc.title | Дослідження впливу елементів систем точного землеробства на показники якості внесення твердих мінеральних добрив | uk_UA |
dc.title.alternative | Study of the influence of elements of precision farming systems on quality indicators of the application of solid mineral fertilizers | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Інженерно-технологічний |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
208_Васільєв С.В._робота.pdf Restricted Access | 1,56 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити Запит копії |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.