Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repo.snau.edu.ua/xmlui/handle/123456789/12652
Назва: | 9-ти поверховий житловий будинок в м. Суми |
Інші назви: | 9-ti surface Zhitlovy budinok in Sumi town |
Автори: | Токар, Наталля Іванівна Tokar, Nataliya Ivanivna |
Ключові слова: | рама плита перекриття підвальний поверх frame floor slab basement floor |
Дата публікації: | 2023 |
Видавництво: | СНАУ |
Бібліографічний опис: | Факультет будівництва та транспорту ; наук. керівник Л. О. Богінська |
Короткий огляд (реферат): | Робота складається вступу та трьох розділів. В основній частині наведено опис конструктивних рішень будівлі, опис предмету дослідження. Викладено методику, результати дослідження, а також висновки про дослідження. Результати досліджень дозволять оцінити несучу здатність запроектованих конструктивних елементів. Визначити необхідне січення елементів на задану вагу. Об'єктом дослідження в даній магістерській кваліфікаційній роботі є дослідження необхідної конструктивної схеми захистної споруди з її майбутнім будівництвом в 9-ти поверховій будівлі житлової будівлі. Метою та завданням даної роботи є аналіз критичного навантаження, котре може діяти на підвальне приміщення при обвалі будівлі при руйнуванні. Розглянуто створення захисного приміщення під будівлею з двома евакуаційними виходами в районі 200 метрів від будівлі. Виконано розрахунки майбутньої захистної споруди, в котрій для безпеки будуть знаходитися люди. У висновках конструкція перекриття не зможе витримати навантажень від ваги всієї будівлі. Саме тому важливе значення у процесі проектування має методика створення моделей будівель з урахуванням реальної роботи конструкцій, нелінійних характеристик матеріалів, врахування етапів зведення та створення правильної конструктивної схеми будівлі, яка враховує просторову динаміку всіх елементів. Роботу апробовано на науково-практичній конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ 25-28 квітня 2023 р. |
Опис: | The work consists of an introduction and three sections. In the main part, a description of the constructive solutions of the building, a description of the subject of the study is given. The methodology, research results, and research conclusions are outlined. The research results will allow to evaluate the bearing capacity of the designed structural elements. Determine the required section of elements for a given weight. The object of research in this master's qualification work is the study of the necessary structural scheme of a protective structure with its future construction in a 9-story building of a residential building. The purpose and task of this work is the analysis of the critical load that can act on the basement during the collapse of the building during destruction. The creation of a protective room under the building with two evacuation exits in the area of 200 meters from the building was considered. Calculations of the future protective structure, in which people will be located for safety, have been completed. In the conclusions, the floor structure will not be able to withstand the loads from the weight of the entire building. That is why the method of creating building models taking into account the real operation of structures, nonlinear characteristics of materials, taking into account the stages of construction and creating the correct structural scheme of the building, which takes into account the spatial dynamics of all elements, is of great importance in the design process. The work was tested at the scientific-practical conference of teachers, graduate students and students of the Sumy National University on April 25-28, 2023. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | https://repo.snau.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/12652 |
Розташовується у зібраннях: | Промислового та цивільного будівництва |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Диплом_Токар Н.І. для репозитарію.pdf Restricted Access | 9,51 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити Запит копії |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.