Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repo.snau.edu.ua/xmlui/handle/123456789/13087
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Куля, Роман Володимирович | - |
dc.contributor.author | Kulya, Roman Volodymyrovych | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-14T08:54:17Z | - |
dc.date.available | 2025-01-14T08:54:17Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Інженерно-технологічний факультет ; наук. керівник Г. В. Барсукова | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repo.snau.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/13087 | - |
dc.description | The thesis analyzes existing methods of baking various types of pizzas. The factors that affect the efficiency and energy intensity of this process are identified and analyzed. It is found that the introduction of new technologies can significantly improve the productivity and efficiency of the enterprise. The results of the study showed that the use of modern technical solutions allows you to reduce costs, optimize work processes and improve the quality of manufactured products. Statistical data indicate a significant increase in profitability due to the introduction of innovative production methods. The issue of occupational safety when baking pizza is considered. An economic justification of the proposed complex is carried out. The introduction of the KitchenMax GR-309EP conveyor electric oven seems economically feasible and promising for increasing the competitiveness of cafe 1604 in the pizza baking market. | uk_UA |
dc.description.abstract | В дипломній роботі проведено аналіз існуючих методів випічки різних видів піц. Визначено та проаналізовано фактори, які впливають на ефективність та енергоємність цього процесу. Виявлено, що впровадження нових технологій може суттєво покращити продуктивність та ефективність підприємства. Результати дослідження показали, що використання сучасних технічних рішень дозволяє зменшити витрати, оптимізувати робочі процеси та підвищити якість виробленої продукції. Статистичні дані свідчать про значне збільшення рентабельності за рахунок впровадження інноваційних методів виробництва. Розглянуто питання охорони праці при випічці піци. Проведено економічне обґрунтування запропонованого комплексу. Впровадження конвеєрної електропічі KitchenMax GR-309EP видається економічно доцільним та перспективним для підвищення конкурентоспроможності кафе 1604 на ринку випічки піци. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | СНАУ | uk_UA |
dc.subject | тісто | uk_UA |
dc.subject | виробництво | uk_UA |
dc.subject | випічка | uk_UA |
dc.subject | dough | uk_UA |
dc.subject | production | uk_UA |
dc.subject | baking | uk_UA |
dc.title | Дослідження параметрів електротехнологічного комплексу керування процесом випічки піци | uk_UA |
dc.title.alternative | Research of parameters of the electrotechnological complex for controlling the pizza baking process | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Інженерно-технологічний |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
141_Куля.pdf Restricted Access | 991,5 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити Запит копії |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.