Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repo.snau.edu.ua/xmlui/handle/123456789/13098
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Нестеренко, Дмитро Іванович | - |
dc.contributor.author | Nesterenko, Dmytro Ivanovych | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-14T11:36:06Z | - |
dc.date.available | 2025-01-14T11:36:06Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Інженерно-технологічний факультет ; наук. керівник А. В. Чепіжний | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repo.snau.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/13098 | - |
dc.description | The paper analyzes the features of grain drying and compares drying methods. Describes drying modes of different crops and the achievement of the required humidity parameters. Selected crops for research into the efficiency of the automation system of grain drying equipment. The main equipment is selected for research into the operation of the automation system, the basic principles of its operation are presented. Analyzed the features of the connections between the control system and the computer. Determined the features of the operation of automated grain drying using the automation system in nominal drying modes and with drying in unstable modes. Analyzed labor protection measures and conducted an economic efficiency of the proposed solutions. Conclusions on the work are presented. | uk_UA |
dc.description.abstract | В роботі проведено аналіз особливостей сушки зернових мас та наведено порівняння способів сушіння. Описано режими сушки різних культур та вихід на необхідні параметри вологості. Обрано культури для проведення досліджень ефективності роботи системи автоматизації зерносушильного обладнання. Обрано основне обладнання для проведення досліджень роботи системи автоматизації, наведено основні принципи його роботи. Виконано аналіз особливостей з’єднань між системою керування та комп’ютером. Проведено визначення особливостей роботи автоматизованого сушіння зерна з використанням системи автоматизації в номінальних режимах сушки та з сушкою при нестабільних режимах. Виконано аналіз заходів з охорони праці та проведено економічну ефективність запропонованих рішень. Наведено висновки по роботі. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | СНАУ | uk_UA |
dc.subject | зерно | uk_UA |
dc.subject | зернова маса | uk_UA |
dc.subject | вологість | uk_UA |
dc.subject | grain | uk_UA |
dc.subject | grain mass | uk_UA |
dc.subject | moisture | uk_UA |
dc.title | Дослідження систем автоматизації зерносушильного обладнання ТОВ «Агротон-С», Сумської області | uk_UA |
dc.title.alternative | Research on automation systems for grain drying equipment, Agroton-S LLC, Sumy region | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Інженерно-технологічний |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
141_Нестеренко_Д.І..pdf Restricted Access | 990,14 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити Запит копії |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.