Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repo.snau.edu.ua/xmlui/handle/123456789/13111
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Бугайов, В. Г. | - |
dc.contributor.author | Bugaev, V. G. | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-15T08:29:13Z | - |
dc.date.available | 2025-01-15T08:29:13Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Інженерно-технологічний факультет ; наук. керівник М. Л. Шуляк | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repo.snau.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/13111 | - |
dc.description | The overall objective of this study was to demonstrate the degree of pesticide application rate variation that can occur during field application using a self-propelled sprayer with a flow-compensated rate controller. The specific objectives were to create pesticide application rate maps based on nozzle pressure, boom control section status, and GPS coordinates of the sprayer path using GIS, and to quantify and characterize application rate data to provide information on how changes in sprayer speed, boom control section activation, and steering movements can affect application uniformity. | uk_UA |
dc.description.abstract | Загальна мета цього дослідження полягала в тому, щоб продемонструвати ступінь варіації норми внесення пестицидів, яка може виникнути під час польового внесення за допомогою самохідного обприскувача з регулятором норми з компенсацією потоку. Конкретними цілями були: створити карти норми внесення пестицидів на основі тиску в соплах, стану секції керування штангою та GPS-координат шляху обприскувача за допомогою ГІС, а також кількісно визначити та охарактеризувати дані про норму внесення, щоб надати інформацію щодо того, як зміни швидкості обприскувача, активації секції керування штангою та поворотні рухи можуть вплинути на рівномірність нанесення. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | СНАУ | uk_UA |
dc.subject | обприскування | uk_UA |
dc.subject | повторне внесення | uk_UA |
dc.subject | норма внесення | uk_UA |
dc.subject | spraying | uk_UA |
dc.subject | reapplication | uk_UA |
dc.subject | application rate | uk_UA |
dc.title | Дослідження факторів, що впливають на показники якості внесення засобів захисту рослин в системах точного землеробства | uk_UA |
dc.title.alternative | Research on factors influencing the quality of plant protection product application in precision farming systems | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Інженерно-технологічний |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
208_Бугайов В.Г._робота.pdf Restricted Access | 1,43 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити Запит копії |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.